可口可乐再次稳坐冠军宝座
近日,美国《商业周刊》和国际品牌咨询公司Interbrand联合发布了2006年度全球最具价值品牌100强,可口可乐再次稳坐冠军宝座。让人遗憾的是,全球最具价值品牌100强中没有来自中国的品牌。
《商业周刊》的品牌价值排行榜显示,可口可乐以670亿美元的品牌价值位居最新排行榜之首,软件巨擘微软则紧随其后,以599亿美元屈居亚军,IBM则摘得第三名,品牌价值为562亿美元。除了以上“三强”,通用电气以品牌价值为489亿美元排在第四,著名的芯片制造公司英特尔以323亿美元排在第五,品牌价值为323亿美元。
位居第六的是诺基亚,品牌价值为301亿美元;丰田以279亿美元列在第七;迪斯尼第八,278亿美元;麦当劳第九,275亿美元;梅塞德斯·奔驰第十,218亿美元。(据中国日报)
附:2006年度全球最佳品牌百强排行榜
排名 公司 品牌价值 /百万美元 涨跌幅(与2005相比) 国家
1 可口可乐 67,000 -1% 美国
2 微软 56,926 -5% 美国
3 IBM 56,201 5% 美国
4 通用电气 48,907 4% 美国
5 英特尔 32,319 -9% 美国
6 诺基亚 30,131 14% 芬兰
7 丰田 27,941 12% 日本
8 迪斯尼 27,848 5% 美国
9 麦当劳 27,501 6% 美国
10 梅赛德斯 21,795 9% 德国
11 花旗 21,458 7% 美国
12 万宝路 21,350 1% 美国
13 惠普 20,458 8% 美国
14 美国运通 19,641 6% 美国
15 宝马 19,617 15% 德国
16 吉列 19,579 12% 美国
17 路易斯-威登 17,606 10% 法国
18 思科 17,532 6% 美国
19 本田 17,049 8% 日本
20 三星电子 16,169 19% 韩国
21 美林 13,001 8% 美国
22 百事可乐 12,690 2% 美国
23 雀巢咖啡 12,507 2% 瑞士
24 Google 12,376 46% 美国
25 戴尔 12,256 -7% 美国
26 索尼 11,695 9% 日本
27 百威 11,662 -2% 美国
28 汇丰银行 11,622 11% 英国
29 甲骨文 11,459 5% 美国
30 福特 11,056 -16% 美国
31 耐克 10,897 8% 美国
32 UPS 10,712 8% 美国
33 摩根大通 10,205 8% 美国
34 SAP 10,007 11% 德国
35 佳能 9,968 10% 日本
36 摩根士丹利 9,762 0% 美国
37 高盛 9,640 13% 美国
38 辉瑞制药 9,591 -4% 美国
39 苹果电脑 9,130 14% 美国
40 家乐氏 8,776 6% 美国
41 宜家 8,763 12% 瑞典
42 UBS 8,734 15% 瑞士
43 诺华制药 7,880 2% 瑞士
44 西门子 7,828 4% 德国
45 哈雷摩托 7,739 5% 美国
46 Gucci 7,158 8% 意大利
47 eBay 6,755 18% 美国
48 飞利浦 6,730 14% 荷兰
49 Accenture 6,728 10% 百慕大
50 MTV 6,627 0% 美国
51 任天堂 6,559 1% 日本
52 Gap 6,416 -22% 美国
53 欧来雅 6,392 6% 法国
54 亨氏 6,223 -10% 美国
55 雅虎 6,056 15% 美国
56 大众 6,032 7% 德国
57 施乐 5,918 4% 美国
58 高露洁 5,633 9% 美国
59 箭牌 5,449 -2% 美国
60 肯德基 5,350 5% 美国
61 香奈尔 5,156 8% 法国
62 雅芳 5,040 -3% 美国
63 雀巢 4,932 5% 瑞士
64 舒洁 4,707 11% 美国
65 亚马逊 4,248 2% 美国
66 必胜客 4,694 -5% 美国
67 达能 4,638 3% 法国
68 Caterpillar 4,580 12% 美国
69 摩托罗拉 4,569 18% 美国
70 柯达 4,406 -12% 美国
71 阿迪达斯 4,290 6% 德国
72 劳力士 4,237 8% 瑞士
73 Zara 4,235 14% 西班牙
74 奥迪 4,165 13% 德国
75 现代 4,078 17% 韩国
76 英国石油 4,010 5% 英国
77 松下 3,977 7% 日本
78 路透社 3,961 2% 英国
79 Kraft 3,943 -7% 美国
80 保时捷 3,927 4% 德国
81 Hermes 3,854 9% 法国
82 Tiffany 3,819 6% 美国
83 轩尼诗 3,576 12% 法国
84 Duracell 3,576 -3% 美国
85 ING 3,474 9% 荷兰
86 卡地亚 3,360 10% 法国
87 酩悦香槟 3,257 9% 法国
88 强生 3,193 5% 美国
89 壳牌 3,173 4% 英国
90 尼桑 3,108 -3% 日本
91 星巴克 3,099 20% 美国
92 雷克萨斯 3,070 未上榜 日本
93 宝狮 3,032 -2% 英国
94 LG电子 3,010 14% 韩国
95 Bulgari 2,875 6% 意大利
96 Prada 2,874 4% 意大利
97 阿玛尼 2,783 4% 意大利
98 Burberry 2,783 新上榜 英国
99 妮维雅 2,692 4% 德国
100 Levi's 2,689 1% 美国
最近更新
- 08-06 浅谈企业预算管理
- 08-06 双重隐忧下的企业生...
- 08-06 如何让中国制造紧固...
- 08-06 有效进行压力管理
- 08-06 管理创新助企业走出...
- 08-06 让员工幸福的计算公...
- 08-06 人际关系的21条基...
- 08-06 保胃战 从“饭后六...
- 08-06 男人醉酒会影响正常...
- 08-06 女人怎么“坏” 男...
最近评论
- (08-18) 个人认为还是要不断假...
- (07-02) 呵呵,你太有才了!
- (07-02) 感谢LZ的分享 赠人玫...
- (05-21) 顶
- (05-21) GOOG
- (02-05) 好文章,收藏了
- (02-05) 来过.
- (05-06) 楼主太有才了。顶!
- (08-02) 好文章
- (08-02) 不错
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>