品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3300 0 -20 -50
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 3250 0 0 -50
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3370 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3350 0 0 -10
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3380 0 0 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3400 0 0 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 3450 0 0 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 广钢 3470 0 0 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 马钢 3370 0 0 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3410 0 0 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 广钢 3440 0 0 50
螺纹钢 Φ25mm HRB335 马钢 3320 0 0 80
螺纹钢 Φ25mm HRB335 韶钢 3330 0 0 0
螺纹钢 Φ25mm HRB335 广钢 3370 0 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3480 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 3450 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3450 0 0 20
热卷 2.0*1250*C Q235 涟钢 4280 0 0 -50
热卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 4100 0 0 -20
热卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4100 0 0 30
热卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 3950 0 0 -50
热卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 3930 0 50 70
热卷 7.5*1500*C Q235 鞍钢 3880 0 0 40
热卷 11.5*1500*C Q235 鞍钢 3880 0 0 40
热卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3880 0 0 60
热卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3900 0 20 80
热卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3930 0 30 90
花纹板 2.75*1260*6000 Q235 本钢 4750 0 0 0
花纹板 6.0*1260*6000 Q235 本钢 4450 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 柳钢 4450 0 0 100
锅炉板 20mm 20g 柳钢 4300 0 0 100
容器板 8mm 16MnR 柳钢 4600 0 0 100
容器板 20mm 16MnR 柳钢 4500 0 0 200
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 4750 0 70 50
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 鞍钢 4750 0 70 50
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 4750 0 70 50
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4680 0 80 10
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 4680 0 80 10
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 4680 0 80 10
中厚板 8mm Q235 新余 4150 0 100 130
中厚板 10mm Q235 新余 3930 0 30 80
中厚板 12mm Q235 新余 3830 0 30 80
中厚板 14-20mm Q235 新余 3780 0 50 60
中厚板 8mm Q235 柳钢 4150 0 100 120
中厚板 10mm Q235 柳钢 3930 0 30 80
中厚板 12mm Q235 柳钢 3830 0 30 80
中厚板 14-20mm Q235 柳钢 3780 0 50 60
中厚板 8mm Q235 韶钢 4150 0 100 120
中厚板 10mm Q235 韶钢 3930 0 30 80
中厚板 12mm Q235 韶钢 3830 0 30 80
中厚板 14-20mm Q235 韶钢 3780 0 50 60
低合金板 8mm Q345 韶钢 4300 0 100 100
低合金板 14-20mm Q345 韶钢 3950 0 100 70
无缝管 Φ108*4.5 20# 衡管 5300 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 衡管 5000 0 0 0
无缝管 Φ273*8 20# 衡管 5400 0 0 0
无缝管 Φ273*8 20# 包钢 5350 0 0 0
焊管 1.5寸 Q235 佛山 3350 0 0 0
焊管 8寸 Q235 佛山 3600 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3550 0 0 30
工字钢 25# Q235 鞍钢 3630 0 0 0
工字钢 28-32# Q235 鞍钢 3650 0 0 0
槽钢 8# Q235 柳钢 3250 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3280 0 0 0
角钢 5# Q235 通钢 3330 0 0 30
角钢 12# Q235 马钢 3530 0 0 30
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 台湾烨辉 7900 0 0 100
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 台湾烨辉 7500 0 0 0
彩涂卷 0.326*1000*C SGCC 华美 7950 0 0 250
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 华美 7250 0 0 100
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 华冠 7950 0 0 250
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 华冠 7250 0 0 100
镀锌卷 0.23*1000*C SGCC 南方镀锌 7300 0 0 50
镀锌卷 0.35*1000*C SGCC 南方镀锌 6350 0 0 100
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 南方镀锌 6000 0 0 50
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 南方镀锌 5900 0 0 0
镀锌卷 0.6*1000*C St01Z 鞍钢 6200 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 鞍钢 5900 0 0 0
镀锌卷 0.7*1000*C St01Z 本钢 5900 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 本钢 5700 0 0 0
镀锌卷 1.0*1219*C St01Z 昆钢 5450 0 0 50
最近更新
- 08-06 浅谈企业预算管理
- 08-06 双重隐忧下的企业生...
- 08-06 如何让中国制造紧固...
- 08-06 有效进行压力管理
- 08-06 管理创新助企业走出...
- 08-06 让员工幸福的计算公...
- 08-06 人际关系的21条基...
- 08-06 保胃战 从“饭后六...
- 08-06 男人醉酒会影响正常...
- 08-06 女人怎么“坏” 男...
最近评论
- (08-18) 个人认为还是要不断假...
- (07-02) 呵呵,你太有才了!
- (07-02) 感谢LZ的分享 赠人玫...
- (05-21) 顶
- (05-21) GOOG
- (02-05) 好文章,收藏了
- (02-05) 来过.
- (05-06) 楼主太有才了。顶!
- (08-02) 好文章
- (08-02) 不错
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>