品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ8mm Q235 水钢 3220 20 20 40
普线 Φ8mm Q235 达钢 3200 0 0 60
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3230 0 0 60
高线 Φ6.5mm Q235 重钢 3240 0 0 70
高线 Φ8mm Q335 酒钢 3230 0 0 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 水钢 3270 0 0 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 水钢 3250 0 0 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 3120 10 10 60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德胜 3080 10 10 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3220 10 10 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德胜 3180 10 10 50
热轧板 2.75*1250*6000mm Q235 攀钢 3980 0 0 -70
热轧板 3.0*1250*6000mm Q235 攀钢 3950 0 30 -50
热轧板 4.75*1250*6000mm Q235 攀钢 3730 0 -20 -70
热轧板 6.0*1250*6000mm Q235 攀钢 3680 0 0 -70
热轧板 5.5*1500*6000mm Q235 涟钢 3660 0 0 -60
热轧板 6.0*1250*6000mm Q235 酒钢 3650 0 0 -50
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 攀钢 4850 0 0 0
冷轧板 1.2*1000*2000mm Q195 攀钢 4800 0 0 0
冷轧板 1.5*1000*2000mm Q195 攀钢 4800 0 0 0
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 武钢 4950 0 0 0
冷轧卷 1.0*1250*2500mm Q195 昆钢 4720 0 0 0
普中板 8mm Q235 柳钢 3950 0 0 -30
普中板 12-20mm Q235 柳钢 3720 0 0 -30
普中板 12-20mm Q235 新钢 3700 0 0 -30
工字钢 25# Q235 武钢 3650 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3850 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3300 0 0 0
槽钢 25# Q235 重钢 3500 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 昆钢 3280 0 0 0
最近更新
- 08-06 浅谈企业预算管理
- 08-06 双重隐忧下的企业生...
- 08-06 如何让中国制造紧固...
- 08-06 有效进行压力管理
- 08-06 管理创新助企业走出...
- 08-06 让员工幸福的计算公...
- 08-06 人际关系的21条基...
- 08-06 保胃战 从“饭后六...
- 08-06 男人醉酒会影响正常...
- 08-06 女人怎么“坏” 男...
最近评论
- (08-18) 个人认为还是要不断假...
- (07-02) 呵呵,你太有才了!
- (07-02) 感谢LZ的分享 赠人玫...
- (05-21) 顶
- (05-21) GOOG
- (02-05) 好文章,收藏了
- (02-05) 来过.
- (05-06) 楼主太有才了。顶!
- (08-02) 好文章
- (08-02) 不错
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>