12月8日上海不锈钢市场行情
2006/12/8 21:41:35|
分类:
默认分类
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 33100 33400 跌300
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 31100 31400 跌300
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 31100 31400 跌300
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 31900 32200 跌300
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 31900 32200 跌300
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 31300 31600 跌300
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 28900 29200 跌300
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 28900 29200 跌300
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 30000 30300 跌300
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 30000 30300 跌300
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 30000 30300 跌300
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 大庚 31800 31900 跌100
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 大庚 31800 31900 跌100
不锈钢平板 12.0*1500 304/NO.1 大庚 31500 31600 跌100
不锈钢平板 8.0*1800 304/NO.1 太钢 32100 32200 跌100
不锈钢平板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 31700 31800 跌100
不锈钢平板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 31700 31800 跌100
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 32300 32400 跌100
不锈钢卷板 0.3 304/2B 宝新 38500 38800 跌300
不锈钢卷板 0.4 304/2B 宝新 36700 37000 跌300
不锈钢卷板 0.5 304/2B 宝新 36100 36400 跌300
不锈钢卷板 0.6 304/2B 宝新 35400 35700 跌300
不锈钢卷板 0.7 304/2B 宝新 35200 35500 跌300
不锈钢卷板 0.8 304/2B 宝新 35200 35500 跌300
不锈钢卷板 0.9 304/2B 宝新 35200 35500 跌300
不锈钢卷板 1 304/2B 宝新 35100 35400 跌300
不锈钢卷板 1.2 304/2B 宝新 35100 35400 跌300
不锈钢卷板 1.5 304/2B 宝新 34800 35100 跌300
不锈钢卷板 2 304/2B 宝新 34800 35100 跌300
不锈钢卷板 3 304/2B 宝新 35000 35300 跌300
不锈钢平板 0.3 304/2B 宝新 37000 37200 跌200
不锈钢平板 0.4 304/2B 宝新 34800 35000 跌200
不锈钢平板 0.5 304/2B 宝新 33700 33900 跌200
不锈钢平板 0.6 304/2B 宝新 33300 33500 跌200
不锈钢平板 0.7 304/2B 宝新 32900 33100 跌200
不锈钢平板 0.8 304/2B 宝新 32900 33100 跌200
不锈钢平板 0.9 304/2B 宝新 32800 33000 跌200
不锈钢平板 1 304/2B 宝新 32800 33000 跌200
不锈钢平板 1.2 304/2B 宝新 32700 32900 跌200
不锈钢平板 1.5 304/2B 宝新 32600 32800 跌200
不锈钢平板 2 304/2B 宝新 32600 32800 跌200
不锈钢平板 3 304/2B 宝新 32600 32800 跌200
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 17000 17000 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 15600 15600 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 15100 15100 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 14900 14900 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 14500 14500 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 14400 14400 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 14300 14300 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 14000 14000 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 13700 13700 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 15800 15800 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 14800 14800 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 14300 14300 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 13900 13900 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 13800 13800 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 13500 13500 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 13500 13500 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 17700 17700 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 16500 16500 不变
阅读(1241)|
评论(0)|
收藏(0)
收藏
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>