日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
06月05日 60950 61600 61350 61800
06月06日 61290 61720 61700 61900
06月10日 61020 61750 61580 61800
06月11日 60740 61100 61100 61300
06月12日 60940 61350 61150 61500
06月13日 61260 61200 61200 61500
06月16日 61520 61650 61210 61700
06月17日 61970 61950 61850 62100
06月18日 61840 61850 61900 62000
06月19日 62790 62700 62760 62900
06月20日 62710 62580 62800 62900
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>