我公司是生产紧固件的工厂,现有一批棒材和线材库存出售,多种材质与规格如下,价格优惠,详情请联系 刘小姐 0512-62862596
棒材库存 | |
物料名称 | 数量/公斤 |
10#钢 □44.45(+0.01 -0.06) | 170.0 |
10#钢 H42.5±0.1(+0.01 -0.06) | 710.0 |
10#钢 R6.0(+0.00 -0.04) | 93.6 |
20#钢 Φ6.0(0,-0.03) | 67.8 |
45#扁钢 26×5.0 | 157.7 |
45#钢 H12.0 | 38.5 |
45#钢 H22.0(-0.07 +0) | 2,250.0 |
A3钢 R6.0(0,-0.03) | 206.5 |
不锈钢 303CU H13.0 | 541.0 |
不锈钢 303CU H5.0 | 155.5 |
不锈钢 303CU H6.0 | 524.6 |
不锈钢 303CU H8.0(0 -0.03) | 75.9 |
不锈钢 303CU H9.0 | 155.6 |
不锈钢 303CU R28.0 | 527.3 |
不锈钢 304 R7.0 | 39.6 |
不锈钢 304 R8.5 | 44.0 |
不锈钢 SUS303 H8.73×3.658M(+0.00 -0.04) | 829.7 |
不锈钢 SUS304 H10.0(0,-0.03) | 51.4 |
不锈钢 SUS304 R2.0 | 51.2 |
不锈钢 SUS304 R25.0 | 68.4 |
不锈钢 SUS304 R8.0(+0.05,-0.05) 内孔Φ6.0(+0.08,-0.08) |
41.0 |
不锈钢 SUS316 R10.0 | 86.6 |
不锈钢 SUS316 R5.0 | 154.4 |
不锈铁 416 H17.0(+0.00 -0.1) | 99.7 |
不锈铁 416 R6.35 | 52.1 |
不锈铁 430 R5.0 | 48.9 |
不锈铁 430F R8.0 | 52.7 |
拉花不锈钢 303CU R10.0(+0.03 -0.01) | 49.9 |
方型钢 45# □19.05×19.05MM | 99.0 |
合金钢 35Cr R45.0 | 51.0 |
中碳钢 1144 R11.5(0 -0.03) | 42.1 |
中碳钢 1144 R14.0(+0 -0.03) | 69.8 |
碳钢 Q235 R20.0(0,-0.03) | 163.7 |
拉花铁 1215MS R10.5 45°1.0齿距 左斜纹花 | 48.6 |
铁 1008 R9.0 | 516.9 |
铁 1020 R13.0 | 101.0 |
铁 1144 R10.0(+0.00 -0.04) | 376.8 |
铁 1144 R6.35(+0.00 -0.04) | 145.1 |
铁 1144 R7.5(+0.00 -0.04) | 68.0 |
铁 1215MS H12.7 国产 | 45.9 |
铁 1215MS H6.5 | 50.0 |
铁 1215MS H7.0 | 135.0 |
铁 1215MS H8.0 | 115.0 |
铁 1215MS R11.1(0 -0.03) | 761.7 |
铁 1215MS R20.0(0 -0.03) | 159.2 |
铁 1215MS R26.0(0 -0.03) | 94.4 |
铁 1215MS R29.0(0,-0.03) | 64.2 |
铁 1215MS R35.0 | 61.6 |
铁 1215MS R7.0 | 38.0 |
铁 12L14 □8.0(+0.00 -0.04) | 379.2 |
铁 12L14 F12.0(+0.03,-0.07) | 114.7 |
铁 12L14 H11.0 | 86.4 |
铁 12L14 H17.0 | 73.3 |
铁 12L14 H4.5 | 35.4 |
铁 12L14 R5.1 | 117.6 |
铁 18A R6.35 | 54.5 |
空心铝 6061 R22.4 | 127.9 |
拉花铝 6061 R10.5(+0.03 -0.01) | 102.7 |
拉花铝 6061 R15.0(+0.03 -0.01) | 142.9 |
铝 2024-T4 R9.5 | 49.2 |
铝 6061 H10.0(+0.-0.03) | 74.3 |
铝 6061 H7.92 | 249.3 |
铝 6061 H9.1 | 102.5 |
铝 6061 R12.0 | 111.6 |
铝 6061 R18.0×1.8米(+0.01 -0.05) | 89.4 |
铝 6061 R22.0(+0.-0.03) | 42.5 |
铝 6061 R24(+0.-0.04) | 42.8 |
铝 6061 R4.5 | 113.4 |
铝 6063-T6 R30.5(+0 -0.03) | 364.0 |
铝 6082 R6.5 | 106.1 |
铝 7075-T6 H7.92(+0.05 -0.05) | 52.2 |
铝 7075-T6 R6.5(+0.05 -0.05) | 162.6 |
铝板 6082-T6 30×24 | 260.2 |
铜 HPB59-1 H8.0(0 -0.03) | 631.2 |
锡磷青铜 R12.7(+0.01 -0.05) | 73.4 |
铜 59-1 H24.0 | 133.2 |
铜 C26000 R3.0 | 54.2 |
铜 C3602 3.5×3.5 | 365.8 |
铜 C3602 R3.0 | 718.0 |
铜 C3602 R3.5 | 120.3 |
铜 C3602 R6.35 | 65.3 |
铜 C3604 □4.97(+0.00,-0.03) | 292.2 |
铜 C3604 5.56×5.56 | 145.0 |
铜 C3604 5×5 | 63.5 |
铜 C3604 H20.0 | 169.6 |
铜 C3604 H22.0 | 135.7 |
铜 C38500 H19.0(0,-0.03) | 135.3 |
铜 H62 H7.0 | 102.1 |
铜 HPB59-1 H10.0 | 64.9 |
铜 HPB59-1 H27.0 | 36.6 |
铜 Hpb59-1 H46.0 | 72.0 |
线材库存 | |
物料名称 | 数量/公斤 |
铁 SWRCH45K R9.00(+0 -0.03) | 2,157.0 |
铁 40CR R7.07(+0.00 -0.03) | 501.0 |
铁 SWRCH10A R8.5(0.00 -0.03) | 200.0 |
铁 MLO80 R8.35(+0.00 -0.02) | 180.0 |
铁 SWRCH22A R2.3(+0.00 -0.02) | 107.0 |
铁 SWRCH08A R5.48(+0.00 -0.03) | 77.0 |
铁 22A R2.0(+0 -0.02)球化等级3级以上 硬度HRB70-80 球化率70% 允许半脱碳层0.06mm |
103.0 |
铁 SWRCH08A R7.85(+0.00 -0.03) | 150.0 |
铁 SWRCH22A R1.16(+0.00 -0.02) | 22.0 |
不锈铁 SUS410 R2.35(+0.00 -0.02) | 178.3 |
不锈铁 SUS430 R4.36(+0.00 -0.02) 抗拉强度500 到 550 MPa | 101.0 |
不锈铁 SUS410 R2.4(+0.00 -0.02) | 94.0 |
不锈铁 SUS430 R4.22(+0.00 -0.02) 抗拉强度500 到 550 MPa | 82.0 |
不锈钢 SUS304HC R4.85(+0.00 -0.02) |
22.0 |
不锈钢 SUS304HC R6.2 (+0.00 -0.03) | 1,011.3 |
不锈钢 SUS304HC3 R5.2 (+0.00 -0.02) 草酸线 | 323.8 |
不锈钢 SUS304HC R1.60(+0 -0.02) | 215.8 |
不锈钢 302HQ R4.35(+0.00 -0.02) | 213.7 |
不锈钢 302HQ R5.21(+0.00 -0.03) | 136.2 |
不锈钢 302HQ R3.45(+0.00 -0.02) | 127.6 |
不锈钢 316CU R2.91(+0.00 -0.02) | 108.0 |
不锈钢 316CU R2.35(+0.00 -0.02) | 49.0 |
不锈钢 316CU R5.25(+0.00 -0.02) |
161.9 |
不锈钢 SUS302HQ R5.4(+0.00 -0.02) |
20.0 |
不锈钢 304HC R5.2(+0.00 -0.03) | 70.0 |
不锈钢 316CU R3.55(+0.00 -0.02) | 61.0 |
不锈钢 SUS410 R5.20(+0.00 -0.02) | 60.0 |
铜 H62 R3.8(+0.00 -0.02) | 52.3 |
铜 C26000 R1.04(+0.00 -0.02) |
82.7 |
铜 H65 R3.6(+0、-0.02) Y4硬 | 35.0 |
铜 H65 R3.45(+0.00 -0.02) Y4 | 33.5 |
黄铜 H65A R3.06(+0.00 -0.02) Y8 |
146.0 |
黄铜 H65 R6.5(+0.00 -0.03) Y8 | 50.0 |
磷青铜(CDA-510即QSN6.5-0.1) R3.45(+0.00 -0.02) | 75.3 |
磷青铜(CDA-510即QSN6.5-0.1) R4.22(+0.00 -0.02) | 22.0 |
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>