螺 纹 下 孔 径 表 | ||||||||||||
利丰(基业)制造有限公司 | ||||||||||||
公制牙粗螺纹(60°) | 公制牙细螺纹(60°) | |||||||||||
称 呼 | 标准径 | 铜、铁 | 不锈钢、铝 | 称 呼 | 标准径 | 铜、铁 | 不锈钢、铝 | |||||
D1-上限 | D1-下限 | D1-上限 | D1-下限 | D1-上限 | D1-下限 | D1-上限 | D1-下限 | |||||
M1x0.25 | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | M1x0.2 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | |
M1.1x0.25 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 0.89 | M1.1x0.2 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | |
M1.2x0.25 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | M1.2x0.2 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.06 | 1.02 | |
M1.4x0.3 | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 1.19 | 1.14 | M1.4x0.2 | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.26 | 1.22 | |
M1.6x0.35 | 1.25 | 1.34 | 1.29 | 1.37 | 1.32 | M1.6x0.2 | 1.40 | 1.44 | 1.40 | 1.46 | 1.42 | |
M1.7x0.35 | 1.35 | 1.44 | 1.39 | 1.47 | 1.42 | *M1.7x0.2 | 1.45 | 1.52 | 1.48 | 1.54 | 1.50 | |
M1.8x0.35 | 1.45 | 1.54 | 1.49 | 1.57 | 1.52 | M1.8x0.2 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.66 | 1.62 | |
M2x0.4 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.73 | 1.68 | M2x0.25 | 1.75 | 1.81 | 1.77 | 1.83 | 1.79 | |
M2.2x0.45 | 1.75 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.84 | M2.2x0.25 | 1.95 | 2.01 | 1.97 | 2.03 | 1.99 | |
M2.3x0.4 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 2.03 | 1.98 | *M2.3x0.25 | 2.05 | 2.08 | 2.04 | 2.10 | 2.06 | |
M2.5x0.45 | 2.10 | 2.16 | 2.11 | 2.19 | 2.14 | M2.5x0.35 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.27 | 2.22 | |
M2.6x0.45 | 2.20 | 2.26 | 2.21 | 2.29 | 2.24 | *M2.6x0.35 | 2.20 | 2.27 | 2.23 | 2.29 | 2.25 | |
M3x0.5 | 2.50 | 2.62 | 2.57 | 2.65 | 2.60 | M3x0.35 | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 2.77 | 2.72 | |
*M3x0.6 | 2.40 | 2.47 | 2.42 | 2.50 | 2.45 | M3.5x0.35 | 3.20 | 3.24 | 3.20 | 3.27 | 3.22 | |
M3.5x0.6 | 2.90 | 3.04 | 2.98 | 3.07 | 3.01 | M4x0.5 | 3.50 | 3.62 | 3.55 | 3.65 | 3.58 | |
M4x0.7 | 3.30 | 3.45 | 3.39 | 3.48 | 3.42 | M4.5x0.5 | 4.00 | 4.12 | 4.05 | 4.15 | 4.08 | |
*M4x0.75 | 3.25 | 3.35 | 3.29 | 3.38 | 3.32 | M5x0.5 | 4.50 | 4.62 | 4.55 | 4.65 | 4.58 | |
M4.5x0.75 | 3.80 | 3.90 | 3.84 | 3.93 | 3.87 | M5.5x0.5 | 5.00 | 5.12 | 5.05 | 5.15 | 5.08 | |
M5x0.8 | 4.20 | 4.36 | 4.30 | 4.39 | 4.33 | M6x0.75 | 5.30 | 5.40 | 5.32 | 5.43 | 5.35 | |
*M5x0.9 | 4.10 | 4.20 | 4.14 | 4.24 | 4.18 | *M6x0.5 | 5.50 | 5.57 | 5.50 | 5.60 | 5.53 | |
M6x1.0 | 5.00 | 5.18 | 5.12 | 5.20 | 5.14 | M7x0.75 | 6.30 | 6.40 | 6.32 | 6.43 | 6.35 | |
M7x1.0 | 6.00 | 6.18 | 6.12 | 6.20 | 6.14 | *M7x0.5 | 6.50 | 6.57 | 6.50 | 6.60 | 6.53 | |
M8x1.25 | 6.80 | 6.95 | 6.89 | 7.00 | 6.93 | M8x1.0 | 7.00 | 7.17 | 7.08 | 7.20 | 7.10 | |
M9x1.25 | 7.80 | 7.95 | 7.89 | 8.00 | 7.93 | M8x0.75 | 7.30 | 7.40 | 7.32 | 7.43 | 7.35 | |
M10x1.5 | 8.50 | 8.70 | 8.60 | 8.75 | 8.65 | *M8x0.5 | 7.50 | 7.55 | 7.00 | 7.57 | 7.52 | |
M11x1.5 | 9.50 | 9.70 | 9.60 | 9.75 | 9.65 | M9x1.0 | 8.00 | 8.18 | 8.10 | 8.20 | 8.02 | |
M12x1.75 | 10.30 | 10.50 | 10.40 | 10.54 | 10.44 | M9x0.75 | 8.30 | 8.40 | 8.32 | 8.43 | 8.35 | |
M14x2.0 | 12.00 | 12.26 | 12.15 | 12.30 | 12.18 | M10x1.25 | 8.80 | 8.95 | 8.85 | 9.00 | 8.90 | |
M16x2.0 | 14.00 | 14.26 | 14.15 | 14.30 | 14.18 | M10x1.0 | 9.00 | 9.18 | 9.08 | 9.23 | 9.13 | |
M18x2.5 | 15.50 | 15.80 | 15.65 | 15.85 | 15.70 | M10x0.75 | 9.30 | 9.40 | 9.32 | 9.45 | 9.37 | |
M20x2.5 | 17.50 | 17.80 | 17.65 | 17.85 | 17.70 | *M10x0.5 | 9.50 | 9.55 | 9.00 | 9.58 | 9.53 | |
M22x2.5 | 19.50 | 19.80 | 19.65 | 19.85 | 19.70 | M11x1.0 | 10.00 | 10.20 | 10.10 | 10.25 | 10.15 | |
M24x3.0 | 21.00 | 21.30 | 21.15 | 21.35 | 21.20 | M11x0.75 | 10.30 | 10.40 | 10.32 | 10.45 | 10.37 | |
M27x3.0 | 24.00 | 24.30 | 24.15 | 24.35 | 24.20 | M12x1.5 | 10.50 | 10.73 | 10.60 | 10.78 | 10.65 | |
M30x3.5 | 26.50 | 26.80 | 26.60 | 26.90 | 26.70 | M12x1.25 | 10.80 | 10.95 | 10.83 | 11.00 | 10.88 | |
M33x3.5 | 29.50 | 29.80 | 29.60 | 29.90 | 29.70 | M12x1.0 | 11.00 | 11.20 | 11.10 | 11.25 | 11.15 | |
M36x4.0 | 32.00 | 32.35 | 32.10 | 32.40 | 32.15 | *M12x0.5 | 11.50 | 11.57 | 11.50 | 11.62 | 11.55 | |
M39x4.0 | 35.00 | 35.35 | 35.10 | 35.40 | 35.15 | M14x1.5 | 12.50 | 12.70 | 12.57 | 12.75 | 12.62 | |
M42x4.5 | 37.50 | 37.90 | 37.65 | 37.95 | 37.70 | M14x1.0 | 13.00 | 13.20 | 13.10 | 13.25 | 13.15 | |
M45x4.5 | 40.50 | 40.90 | 40.65 | 40.95 | 40.70 | M15x1.5 | 13.50 | 13.70 | 13.57 | 13.75 | 13.62 | |
M48x5.0 | 43.00 | 43.40 | 43.15 | 43.50 | 43.20 | M15x1.0 | 14.00 | 14.20 | 14.10 | 14.25 | 14.15 | |
M16x1.5 | 14.50 | 14.70 | 14.57 | 14.75 | 14.62 | |||||||
公制牙细螺纹(60°) | M16x1.0 | 15.00 | 15.20 | 15.10 | 15.25 | 15.15 | ||||||
M17x1.5 | 15.50 | 15.75 | 15.60 | 15.80 | 15.65 | |||||||
称 呼 | 标准径 | 铜、铁 | 不锈钢、铝 | M17x1.0 | 16.00 | 16.20 | 16.07 | 16.25 | 16.12 | |||
D1-上限 | D1-下限 | D1-上限 | D1-下限 | M18x2.0 | 16.00 | 16.25 | 16.10 | 16.31 | 16.20 | |||
M33x2.0 | 31.00 | 31.30 | 31.10 | 31.35 | 31.15 | M18x1.5 | 16.50 | 16.73 | 16.60 | 16.78 | 16.65 | |
M33x1.5 | 31.50 | 31.77 | 31.60 | 31.82 | 31.65 | M18x1.0 | 17.00 | 17.20 | 17.07 | 17.25 | 17.12 | |
M35x1.5 | 33.50 | 33.77 | 33.60 | 33.82 | 33.65 | M20x2.0 | 18.00 | 18.25 | 18.10 | 18.30 | 18.15 | |
M36x3.0 | 33.00 | 33.35 | 33.15 | 33.40 | 33.20 | M20x1.5 | 18.50 | 18.73 | 18.60 | 18.78 | 18.65 | |
M36x2.0 | 34.00 | 34.30 | 34.10 | 34.33 | 34.15 | M20x1.0 | 19.00 | 19.20 | 19.07 | 19.25 | 19.12 | |
M36x1.5 | 34.50 | 34.77 | 34.60 | 34.82 | 34.65 | M22x2.0 | 20.00 | 20.25 | 20.10 | 20.30 | 20.15 | |
M38x1.5 | 36.50 | 36.77 | 36.60 | 36.82 | 36.65 | M22x1.5 | 20.50 | 20.73 | 20.60 | 20.78 | 20.65 | |
M39x3.0 | 36.00 | 36.35 | 36.15 | 36.40 | 36.20 | M22x1.0 | 21.00 | 21.20 | 21.07 | 21.25 | 21.12 | |
M39x2.0 | 37.00 | 37.30 | 37.10 | 37.35 | 37.15 | M24x2.0 | 22.00 | 22.25 | 22.10 | 22.30 | 20.15 | |
M39x1.5 | 37.50 | 37.77 | 37.60 | 37.82 | 37.65 | M24x1.5 | 22.50 | 22.73 | 22.60 | 22.78 | 22.65 | |
M40x3.0 | 37.00 | 37.35 | 37.15 | 37.40 | 37.20 | M24x1.0 | 23.00 | 23.20 | 23.07 | 23.25 | 23.12 | |
M40x2.0 | 38.00 | 38.30 | 38.10 | 38.35 | 38.15 | M25x2.0 | 23.00 | 23.25 | 23.10 | 23.30 | 23.15 | |
M40x1.5 | 38.50 | 38.77 | 38.60 | 38.82 | 38.65 | M25x1.5 | 23.50 | 23.73 | 23.60 | 23.78 | 23.65 | |
M42x4.0 | 38.00 | 38.37 | 38.15 | 38.42 | 38.20 | M25x1.0 | 24.00 | 24.20 | 24.07 | 24.25 | 24.12 | |
M42x3.0 | 39.00 | 39.35 | 39.15 | 39.40 | 39.20 | M26x1.5 | 24.50 | 24.73 | 24.60 | 24.78 | 24.65 | |
M42x2.0 | 40.00 | 40.30 | 40.10 | 40.35 | 40.15 | M27x2.0 | 25.00 | 25.25 | 25.10 | 25.30 | 25.15 | |
M42x1.5 | 40.50 | 40.77 | 40.60 | 40.82 | 40.65 | M27x1.5 | 25.50 | 25.73 | 25.60 | 25.78 | 25.65 | |
M45x4.0 | 41.00 | 41.37 | 41.15 | 41.42 | 41.20 | M27x1.0 | 26.00 | 26.20 | 26.07 | 26.25 | 26.12 | |
M45x3.0 | 42.00 | 42.35 | 42.15 | 42.40 | 42.20 | M28x2.0 | 26.00 | 26.25 | 26.10 | 26.30 | 26.15 | |
M45x2.0 | 43.00 | 43.00 | 43.10 | 43.35 | 43.15 | M28x1.5 | 26.50 | 26.73 | 26.60 | 26.78 | 26.65 | |
M45x1.5 | 43.50 | 43.77 | 43.60 | 43.82 | 43.65 | M28x1.0 | 27.00 | 27.20 | 27.07 | 27.25 | 27.12 | |
M48x4.0 | 44.00 | 44.37 | 44.15 | 44.42 | 44.20 | M30x3.0 | 27.00 | 27.35 | 27.15 | 27.40 | 27.20 | |
M48x3.0 | 45.00 | 45.35 | 45.15 | 45.40 | 45.20 | M30x2.0 | 28.00 | 28.30 | 28.15 | 28.35 | 28.20 | |
M48x2.0 | 46.00 | 46.30 | 46.10 | 46.35 | 46.15 | M30x1.5 | 28.50 | 28.77 | 28.60 | 28.82 | 28.65 | |
M48x1.5 | 46.50 | 46.77 | 46.60 | 46.82 | 46.65 | M30x1.0 | 29.00 | 29.25 | 29.10 | 29.30 | 29.15 | |
M50x3.0 | 47.00 | 47.35 | 47.15 | 47.40 | 47.20 | M32x2.0 | 30.00 | 30.30 | 30.15 | 30.35 | 30.20 | |
M50x2.0 | 48.00 | 48.30 | 48.10 | 48.35 | 48.15 | M32x1.5 | 30.50 | 30.77 | 30.60 | 30.82 | 30.65 | |
M50x1.5 | 48.50 | 48.77 | 48.60 | 48.82 | 48.65 | M33x3.0 | 30.00 | 30.35 | 30.15 | 30.40 | 30.20 |
日记分类
最近更新
- 04-16 弹簧钢的定义与分类
- 04-15 螺 纹 下 孔 径 表
- 04-15 不锈钢为什么也生锈...
- 04-15 螺丝的由来
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>