名稱 | 總數 | 型號 | 台數 | 原買入價格(單位:萬元) | 總金額 / 萬元 | ||
台灣冷鐓成型機(秉鋒) | 19 | 8B | 4 | 20/台 | 80 | ||
11B | 10 | 22/台 | 220 | ||||
11B-7工位 | 1 | 26/台 | 26 | ||||
14B | 3 | 36/台 | 108 | ||||
19B | 1 | 68/台 | 68 | ||||
大車床 | 2 | 700C | 2 | 5/台 | 10 | ||
手動鑽孔攻牙機 | 10 | M2~M12 | 10 | 0.8/台 | 8 | ||
手動壓帽 | 6 | 1T | 6 | 0.1/台 | 0.6 | ||
滾牙機 | 3 | 60A | 3 | 12/台 | 36 | ||
儀表車床 | 10 | 15型 | 3 | 1/台 | 3 | ||
25型 | 6 | 1.5/台 | 9 | ||||
35型 | 1 | 2/台 | 2 | ||||
選料機 | 2 | 2 | 2/台 | 4 | |||
震動機 | 1 | 1 | 2/台 | 2 | |||
脫油機 | 1 | 1 | 1.2/台 | 1.2 | |||
六角螺母攻牙機(適用六角帽 尼龍螺母等等) | 13 | 8B - 4管 | 3 | 4.5/台 | 13.5 | ||
8B - 4管全新 | 2 | 4.5/台 | 9 | ||||
11B - 4管 | 4 | 6/台 | 24 | ||||
11B - 2管 ( 組 ) | 2 | 6/台 | 12 | ||||
14B - 1管 ( 組 ) | 1 | 8/台 | 8 | ||||
14B - 2管 ( 組 ) | 1 | 8/台 | 8 | ||||
法蘭螺母攻牙機 | 7 | M3~M10 | 7 | 6/台 | 42 | ||
圓螺母攻牙機 | 9 | M3~M10 | 9 | 5/台 | 45 | ||
盲孔螺母攻牙機 | 1 | M3~M10全新 | 1 | 3.5/台 | 3.5 | ||
壓帽機 | 18 | M3~M6 | 11 | 4.5/台 | 49.5 | ||
M6~M12 | 5 | 6/台 | 30 | ||||
M14~M18 | 2 | 8/台 | 16 | ||||
立式圓管切割機 | 1 | 5~50MM | 1 | 2.5/台 | 2.5 | ||
合計: | 840.8 | ||||||
因螺帽厂要改行转业,将出售以上厂内设备,有需要的厂家欢迎跟我联系洽谈,望以全收为前提,非常感谢。 吕's 18688624869 ( 无诚勿扰 ) |
最近更新
- 03-05 因螺帽厂要改行转业...
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>