巾箍剑,又一把尚方宝剑!

巾箍剑,又一把尚方宝剑! 被访问过:804283

https://blog.luosi.com/personblog_2-8254.html

博客首页 华人螺丝网

2011年1-2月嘉兴市紧固件产品出口情况分析

2011/4/15 11:41:14| 分类: 默认分类

2011年1-2月,嘉兴市紧固件产品出口总额为12657万美元,同比增长30.90%。出口以欧美市场、钢铁制紧固件为主,出口贸易方式主要为一般贸易。
    
2011年1-2月,嘉兴市紧固件出口到欧美市场的总金额达5480万美元,占出口总额的43.3%。其中出口欧盟3013万美元,占全市紧固件出口额23.81%,出口美国2467万美元,占全市紧固件出口额19.49%。此外,出口到墨西哥、乌克兰、伊朗、西班牙、智利等市场的紧固件呈大幅增长态势,其中对墨西哥出口额为241万美元,同比增长164.76%;对乌克兰出口额为239万美元,同比增长158.24%;对伊朗出口额为219万美元,同比增长101.15%。企业外销市场趋于多元化。
    
2011年1-2月,嘉兴市钢铁制紧固件出口额达12583万美元,同比增长30.67%,出口额占紧固件出口总额的99.4%。紧固件出口产品以一般贸易为主,出口总额为11964万美元,同比增长30.60%,占全市紧固件出口总额的94.52%。出口产品中,其他螺钉及螺栓出口额最大,达4345万美元,同比增长30.10%,其次是螺母,出口额为3376万美元,同比增长50.19%。出口增幅最大的是方头螺钉和其他铜制螺钉、螺栓及螺母,分别同比增长357.57%和120.13%。
 
2011年1-2月份嘉兴市紧固件出口主要市场情况表

序号    国别地区 金额(万美元) 同比± 占全市出口额
1     欧盟 3013 36.42% 23.81%
2     美国 2467 54.38% 19.49%
3     俄罗斯 1421 21.13% 11.23%
4     东盟 642 -8.22% 5.07%
5     德国 561 34.51% 4.43%
6     意大利 486 42.62% 3.84%
7     巴西 439 70.32% 3.47%
8     日本 431 26.65% 3.41%
9     澳大利亚 411 4.02% 3.25%
10     加拿大 379 21.76% 2.99%
11     沙特阿拉伯 377 39.58% 2.98%
12     比利时 347 37.93% 2.74%
13     土耳其 335 33.66% 2.65%
14     韩国 318 15.29% 2.51%
15     马来西亚 316 -27.46% 2.50%
16     波兰 268 49.46% 2.12%
17     西班牙 264 83.72% 2.09%
18     南非 255 44.70% 2.01%
19     印度 246 51.66% 1.94%
20     墨西哥 241 164.76% 1.90%
21     乌克兰 239 158.24% 1.89%
22     伊朗 219 101.15% 1.73%
23     荷兰 219 -13.99% 1.73%
24     英国 177 29.47% 1.40%
25     智利 160 74.68% 1.26%
26     阿联酋 152 -38.82% 1.20%
27     法国 127 55.65% 1.00%
      其他 1802 -- 14.24%
      合计 12657 30.90% 100.00%

 2011年1-2月份嘉兴市紧固件出口贸易方式情况表

贸易方式 海关编码 金额(万美元) 同比± 占全市出口额
一般贸易 方头螺钉(73181100) 85 357.57% 0.67%
其他木螺钉(73181200) 597 22.64% 4.72%
钩头螺钉及环头螺钉(73181300) 17 -7.59% 0.13%
自攻螺钉(73181400) 1130 28.35% 8.93%
其他螺钉及螺栓(73181500) 4012 27.96% 31.70%
螺母(73181600) 3117 54.03% 24.63%
其他钢铁制螺纹制品 (73181900) 1977 30.62% 15.62%
弹簧垫圈,其他防松垫圈(73182100) 37 -30.26% 0.29%
其他垫圈(73182200) 513 20.42% 4.05%
铆钉 (73182300) 78 -15.13% 0.62%
销和开尾销(73182400) 41 -9.48% 0.32%
其他钢铁制无螺纹制品(73182900) 27 -81.17% 0.21%
其他钢铁结构体及其部件(73089000) 259 -9.65% 2.05%
铜制垫圈,包括弹簧垫圈(74152100) 2 -35.71% 0.02%
其他铜制螺钉、螺栓和螺母(74153390) 58 120.13% 0.46%
铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉(76161000) 13 52.35% 0.10%
小计 11964 30.60% 94.52%
加工贸易 其他螺钉和螺栓(73181500) 332 62.95% 2.62%
螺母(73181600) 260 15.64% 2.05%
其他钢铁制螺纹制品(73181900) 101 25.80% 0.80%
小计 694 36.20% 5.48%

 

 
2011年1-2月份嘉兴市紧固件产品出口情况表

 

海关编码 数量() 同比± 金额万美元 同比±
方头螺钉(73181100) 802 259.68% 85 357.57%
其他木螺钉(73181200) 4447 0.31% 597 22.64%
钩头螺钉及环头螺钉(73181300) 147 -3.75% 17 -7.59%
自攻螺钉(73181400) 7382 17.48% 1130 28.35%
其他螺钉和螺栓(73181500) 32419 5.82% 4345 30.10%
螺母(73181600) 25832 26.05% 3376 50.19%
其他钢铁制螺纹制品(73181900) 19514 3.13% 2078 30.38%
弹簧垫圈,其他防松垫圈(73182100) 269 -37.62% 37 -30.26%
其他垫圈(73182200) 3052 -9.48% 513 20.42%
铆钉(73182300) 433 -24.20% 78 -15.13%
销和开尾销(73182400) 219 -32.89% 41 -9.48%
其他钢铁制无螺纹制品(73182900) 149 -87.27% 27 -81.17%
其他钢铁结构体及其部件(73089000) 1862 2.94% 259 -9.65%
小计 96528 8.67% 12583 30.67%
其他铜制螺钉、螺栓及螺母(74153390) 79 115.84% 58 120.13%
铜制垫圈,包括弹簧垫圈(74152100) 2 -25.57% 2 -35.71%
小计 -- -- 61 96.60%
铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉(76161000) 33 -28.46% 13 52.35%
合计 33 -28.46% 13 52.35%

 (数据来源:嘉兴市紧固件进出口企业协会)
 


2011年1-2月嘉兴市紧固件产品出口情况分析

分享到:

阅读(1191)| 评论(0)| 收藏(0) 收藏

评论

登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>

发表评论

   验证码:    请输入验证码  看不清?换一张