外六角8.8红本
8.8级六角头螺栓价格表(红本价) | |||||||||||||||
六角头螺栓,8.8级,冷镦,氧化处理。 | |||||||||||||||
规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
6 | 99 | 104 | 259 | 388 | |||||||||||
8 | 76.5 | 78.8 | 202 | 299 | |||||||||||
10 | 58.5 | 67.5 | 153 | 229 | |||||||||||
16 | 63 | 72 | 126 | 192 | 329 | ||||||||||
20 | 72 | 76.5 | 131 | 202 | 357 | 510 | 742 | ||||||||
25 | 78.8 | 82.3 | 145 | 226 | 401 | 557 | 794 | 1110 | |||||||
30 | 90 | 96.8 | 157 | 254 | 436 | 600 | 846 | 1170 | 1530 | ||||||
35 | 94.5 | 106 | 171 | 285 | 474 | 645 | 902 | 1230 | 1620 | ||||||
40 | 104 | 115 | 198 | 315 | 516 | 700 | 958 | 1310 | 1700 | 2360 | |||||
45 | 119 | 124 | 229 | 352 | 558 | 747 | 1020 | 1390 | 1760 | 2450 | 3080 | 4560 | |||
50 | 127 | 135 | 254 | 388 | 606 | 808 | 1100 | 1460 | 1840 | 2540 | 3200 | 4760 | 6160 | 10600 | |
55 | 161 | 165 | 277 | 406 | 653 | 863 | 1170 | 1550 | 1940 | 2660 | 3330 | 4960 | 6520 | 11500 | |
60 | 176 | 179 | 312 | 453 | 722 | 937 | 1250 | 1640 | 2030 | 2770 | 3440 | 5140 | 6780 | 12000 | 18300 |
65 | 189 | 197 | 343 | 498 | 781 | 998 | 1340 | 1740 | 2140 | 2900 | 3600 | 5340 | 7020 | 12600 | 19000 |
70 | 216 | 219 | 380 | 550 | 845 | 1070 | 1420 | 1840 | 2260 | 3000 | 3730 | 5580 | 7300 | 13100 | 19300 |
75 | 239 | 243 | 414 | 598 | 904 | 1140 | 1530 | 1950 | 2370 | 3170 | 3890 | 5820 | 7640 | 13700 | 20400 |
80 | 269 | 324 | 456 | 656 | 977 | 1210 | 1616 | 2050 | 2480 | 3330 | 4050 | 6080 | 7960 | 14200 | 21100 |
85 | 291 | 365 | 498 | 707 | 1060 | 1290 | 1740 | 2160 | 2620 | 3490 | 4230 | 6280 | 8220 | 14800 | 21900 |
90 | 314 | 410 | 651 | 761 | 1140 | 1390 | 1840 | 2260 | 2670 | 3670 | 4390 | 6560 | 8500 | 15300 | 22600 |
95 | 341 | 455 | 699 | 817 | 1210 | 1480 | 1950 | 2400 | 2860 | 3830 | 4550 | 6820 | 8820 | 15900 | 23400 |
100 | 390 | 495 | 760 | 1050 | 1300 | 1550 | 2060 | 2530 | 2990 | 4030 | 4730 | 7100 | 9160 | 16400 | 24100 |
110 | 900 | 1220 | 1410 | 1710 | 2240 | 2740 | 3230 | 4360 | 5170 | 7560 | 9720 | 17400 | 25500 | ||
120 | 998 | 1310 | 1540 | 1870 | 2430 | 2940 | 3470 | 4660 | 5490 | 8040 | 10200 | 18300 | 26800 | ||
130 | 1090 | 1460 | 1660 | 2030 | 2640 | 2990 | 3760 | 5020 | 5890 | 8500 | 10700 | 19300 | 28000 | ||
140 | 1190 | 1540 | 1800 | 2200 | 2830 | 3410 | 4060 | 5400 | 6300 | 9040 | 11300 | 20400 | 29400 | ||
150 | 1290 | 1660 | 1940 | 2360 | 3020 | 3660 | 4320 | 5830 | 6700 | 9520 | 11900 | 21500 | 30900 | ||
160 | 1350 | 1720 | 2020 | 2520 | 3230 | 3970 | 4620 | 6190 | 7090 | 10100 | 12500 | 22600 | 32400 | ||
170 | 1460 | 1840 | 2140 | 2680 | 3460 | 4240 | 4850 | 6550 | 7490 | 10600 | 13500 | 23700 | 33900 | ||
180 | 1570 | 1970 | 2280 | 2840 | 3650 | 4460 | 5150 | 6970 | 7870 | 11200 | 13800 | 24800 | 35300 | ||
190 | 1660 | 2080 | 2400 | 2970 | 3860 | 4740 | 5420 | 7360 | 8300 | 11800 | 14500 | 26200 | 37000 | ||
200 | 1770 | 2260 | 2620 | 3150 | 4080 | 5040 | 5740 | 7760 | 8730 | 12400 | 15200 | 27500 | 38600 | ||
210 | 2390 | 2760 | 3310 | 4350 | 5300 | 6100 | 8150 | 9250 | 13100 | 16000 | 28900 | 40300 | |||
220 | 2530 | 2900 | 3500 | 4640 | 5570 | 6430 | 8660 | 9680 | 13700 | 16700 | 30300 | 41800 | |||
230 | 2650 | 3040 | 3670 | 4880 | 5840 | 6780 | 9090 | 10200 | 14400 | 17400 | 31700 | 43400 | |||
240 | 2770 | 3210 | 3860 | 5150 | 6100 | 7140 | 9560 | 10600 | 15000 | 18200 | 33200 | 44700 | |||
250 | 2930 | 3410 | 4050 | 5420 | 6400 | 7420 | 9990 | 11200 | 15800 | 19100 | 34900 | 46900 | |||
260 | 3630 | 4280 | 5680 | 6660 | 7760 | 10500 | 11600 | 16500 | 21500 | 36400 | 48500 | ||||
270 | 8320 | 12500 | 17600 | 23000 | 38500 | 51900 | |||||||||
280 | 8850 | 13200 | 18800 | 24400 | 40500 | 55300 |
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>