耐候板 耐候钢09CuPCrNi-A 09CuP Q450NQR1 Q550NQR1等各种材质
鞍钢 本钢 太钢 武钢 南钢 天钢 一级代理
联系电话:022-84261045 13820080248
耐候板 Q450NQR1 2.32*1012*C 20.52 4850 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 3.2*1500*C 17 4980 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 3.2*1560*C 42.62 4900 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 3.52*1042*C 24.38 4900 760毛边 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 3.52*1262*C 11.47 4900 760毛边 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 3.52*1312*C 12.04 4900 760毛边 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 4*950*C 87.49 4950 762毛边BXYI2005-A03 IM0 梅钢
耐候板 09CuPCrNi-A 4.52*1267*C 24.26 4950 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 4.9*1375*C 25.75 4850 760毛边BXNQ2008-073 IB3 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 5*1250*C 14.75 4930 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 5*1100*C 25.32 4850 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 5*1000*C 7.35 5030 762毛边BXYI2005-A03 IM0 梅钢
耐候板 09CuPCrNi-A 5*1495*C 10.94 5030 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 5.1*1000*C 15.79 4980 762毛边BXYI2005-A03 IM0 梅钢
耐候板 09CuPCrNi-A 6*1500*4000 6.499 5130 毛边BXNQ2008-073 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 6*1500*C 21.765 4980 760毛边BXYZ2008-064 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 6*1150*C 8.46 4950 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 6.5*1250*C 28.725 4980 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 7*1500*C 7.245 4880 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 8*1800*7500 8.478 5130 毛边BXNQ2008-073 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 8*1025*C 31.22 4850 760毛边BXYZ2008-064 IBA 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 8*1000*C 38.98 4930 760毛边 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 8*1000*C 9.34 4930 760毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 8*1195*C 23.08 5030 760毛边TB 1979 IBA 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 10*1250*6100 2.394 5030 毛边 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 10*1150*7000 6.951 4950 毛边BXNQ2008-073 IB1 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 10*1250*6100 8.379 5030 毛边BXNQ2008-072 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 12*1500*4000 1.656 5130 毛边TB 1979 IB1 武钢 宝钢
耐候板 09CuP 2*1083*C 45.19 武钢
耐候板 09CuP 6*1500*C 24.13 武钢
耐候板 09CuP 5.7*1150*C 20 武钢
耐候板 09CuP 5.8*1150*C 20.24 武钢
耐候板 09CuP 6*1150*C 19.62 武钢
耐候板 09CuP 6*1400*8000 12.659 武钢
耐候板 09CuP 6*1000*8000 16.202 武钢
耐候板 09CuP 6*1250*8000 21.195 武钢
耐候板 Q345GNHL/09CuPCrNi-A 3*1175*C 32.49 武钢
耐候板 Q450NQR1 8*1200*C 11.93 武钢
耐候板 Q450NQR1 10*1250*C 21.56 武钢
耐候板 Q450NQR1 10*1320*2500 46.885 武钢
耐候板 Q550NQR1 10*1320*2500 22.794 武钢
耐候板 06CuPRE 2*1210*C 45.015 武钢
耐候板 Q550NQR1 6*1000*C 电议 45.18 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 6*1000*C 电议 22.58 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 8*1030*C 电议 17.7 武钢 宝钢
耐候板 Q400NQR1 4.00*1170*C 电议 19.29 武钢 宝钢
耐候板 Q400NQR1 4.00*1400*C 电议 45.365 武钢 宝钢
耐候板 Q400NQR1 4.02*1150*C 电议 7.97 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 12.00*1590*C 电议 25.36 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 5.00*1250*C 电议 9.115 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 6.00*1300*C 电议 26.62 武钢 宝钢
耐候板 Q450NQR1 8.00*1000*C 电议 23.08 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 10.00*1320*2500 电议 6.217 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 10.00*1320*2500 电议 28.494 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 10.00*1400*C 电议 26.495 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 12.00*1550*6000 电议 23.652 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 5.00*1250*C 电议 55.975 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 6.00*1450*C 电议 16.145 武钢 宝钢
耐候板 Q550NQR1 8.00*1000*C 电议 22.43 武钢 宝钢
耐候板 09CuPCrNi-A 8 10
耐候板 09CuPCrNi-A 6 20
耐候卷 09CuPCrNi-A 4 10
耐候卷 09CuPCrNi-A 3 40
耐候卷 09CuPCrNi-A 2.5 50
耐候卷 09CuPCrNi-A 2.0 30
耐候板 09CuPCrNi-A 20 1500 49.86
耐候板 09CuPCrNi-A 18 1500 47.69
耐候板 09CuPCrNi-A 16 1500 48.51
耐候板 09CuPCrNi-A 14 1500 97.45
耐候板 09CuPCrNi-A 12 1500 48.72
耐候板 09CuPCrNi-A 10 1500 49.12
耐候板 09CuPCrNi-A 8.0 1500 186.35
耐候板 09CuPCrNi-A 6.0 1500 94.15
耐候板 09CuPCrNi-A 5.0 1250 95.26
耐候板 09CuPCrNi-A 4.0 1250 99.05
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 198.67
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 98.56
耐候卷 09CUPCRNI-A 2.5 1200 C 20
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 8.080
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 7.440
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 6.320
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 7.310
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 7.360
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 6.90
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 6.86
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 6.65
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 8.20
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 9.59
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 9.20
耐候板 09CuPCrNi-A 6 20
耐候卷 09CuPCrNi-A 4 10
耐候卷 09CuPCrNi-A 3 40
耐候卷 09CuPCrNi-A 2.5 50
耐候卷 09CuPCrNi-A 2.0 30
耐候板 09CuPCrNi-A 20 1500 49.86
耐候板 09CuPCrNi-A 18 1500 47.69
耐候板 09CuPCrNi-A 16 1500 48.51
耐候板 09CuPCrNi-A 14 1500 97.45
耐候板 09CuPCrNi-A 12 1500 48.72
耐候板 09CuPCrNi-A 10 1500 49.12
耐候板 09CuPCrNi-A 8.0 1500 186.35
耐候板 09CuPCrNi-A 6.0 1500 94.15
耐候板 09CuPCrNi-A 5.0 1250 95.26
耐候板 09CuPCrNi-A 4.0 1250 99.05
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 198.67
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 98.56
耐候卷 09CUPCRNI-A 2.5 1200 C 20
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 8.080
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 7.440
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 6.320
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 7.310
耐候板 09CuPCrNi-A 2.0 1250 C 7.360
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 6.90
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 6.86
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 6.65
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 8.20
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 9.59
耐候板 09CuPCrNi-A 3.0 1250 C 9.20
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>