公制定位销 | ||||||
项次 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 公制定位销 | 12*50 | 支 | 140 | ||
2 | 公制定位销 | 10*40 | 支 | 150 | ||
3 | 公制定位销 | 20*70 | 支 | 31 | ||
4 | 公制定位销 | 16*70 | 支 | 110 | ||
5 | 公制定位销 | 16*70 | 支 | 123 | ||
6 | 公制定位销 | 16*80 | 支 | 45 | ||
7 | 公制定位销 | 16*80 | 支 | 35 | ||
8 | 公制定位销 | 16*60 | 支 | 159 | ||
9 | 公制定位销 | 16*30 | 支 | 45 | ||
10 | 公制定位销 | 16*30 | 支 | 61 | ||
11 | 公制定位销 | 16*50 | 支 | 143 |
日记分类
最近更新
- 06-16 出售库存公制定位销...
- 06-16 出售库存美制定位销...
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>