东莞市大朗春宇螺丝制品厂苏州分公司 | ||||||||
电话:0512-65869386 传真:0512-65869387 | ||||||||
地址:苏州市相城区陆幕镇御窑小区23栋205室 | ||||||||
报 价 单 | ||||||||
序号 | 品名规格 | 处理方式 | 单价 | 序号 | 品名规格 | 处理方式 | 单价 | |
1 | FH-M2.5-6 | 加硬.环保锌 | 0.027 | 47 | FH-M5-25 | 加硬.环保锌 | 0.088 | |
2 | FH-M2.5-8 | 加硬.环保锌 | 0.03 | 48 | FH-M5-28 | 加硬.环保锌 | 0.095 | |
3 | FH-M2.5-10 | 加硬.环保锌 | 0.032 | 49 | FH-M5-30 | 加硬.环保锌 | 0.105 | |
4 | FH-M3-5 | 加硬.环保锌 | 0.028 | 50 | FH-M6-10 | 加硬.环保锌 | 0.064 | |
5 | FH-M3-6 | 加硬.环保锌 | 0.03 | 51 | FH-M6-12 | 加硬.环保锌 | 0.075 | |
6 | FH-M3-8 | 加硬.环保锌 | 0.032 | 52 | FH-M6-13 | 加硬.环保锌 | 0.08 | |
7 | FH-M3-9 | 加硬.环保锌 | 0.034 | 53 | FH-M6-15 | 加硬.环保锌 | 0.09 | |
8 | FH-M3-10 | 加硬.环保锌 | 0.034 | 54 | FH-M6-16 | 加硬.环保锌 | 0.095 | |
9 | FH-M3-11 | 加硬.环保锌 | 0.037 | 55 | FH-M6-18 | 加硬.环保锌 | 0.105 | |
10 | FH-M3-12 | 加硬.环保锌 | 0.038 | 56 | FH-M6-20 | 加硬.环保锌 | 0.115 | |
11 | FH-M3-13 | 加硬.环保锌 | 0.039 | 57 | FH-M6-22 | 加硬.环保锌 | 0.125 | |
12 | FH-M3-14 | 加硬.环保锌 | 0.04 | 58 | FH-M6-24 | 加硬.环保锌 | 0.14 | |
13 | FH-M3-15 | 加硬.环保锌 | 0.042 | 59 | FH-M6-25 | 加硬.环保锌 | 0.145 | |
14 | FH-M3-16 | 加硬.环保锌 | 0.044 | 60 | FH-M6-26 | 加硬.环保锌 | 0.15 | |
15 | FH-M3-18 | 加硬.环保锌 | 0.046 | 61 | FH-M6-28 | 加硬.环保锌 | 0.16 | |
16 | FH-M3-20 | 加硬.环保锌 | 0.05 | 62 | FH-M6-30 | 加硬.环保锌 | 0.17 | |
17 | FH-M3-22 | 加硬.环保锌 | 0.053 | 63 | FH-M8-15 | 加硬.环保锌 | 0.26 | |
18 | FH-M3-25 | 加硬.环保锌 | 0.055 | 64 | FH-M8-18 | 加硬.环保锌 | 0.27 | |
19 | FH-M3-30 | 加硬.环保锌 | 0.06 | 65 | FH-M8-19 | 加硬.环保锌 | 0.3 | |
20 | FH-M3.5-8 | 加硬.环保锌 | 0.036 | 66 | FH-M8-20 | 加硬.环保锌 | 0.33 | |
21 | FH-M3.5-10 | 加硬.环保锌 | 0.04 | 67 | FH-M8-25 | 加硬.环保锌 | 0.38 | |
22 | FH-4-6 | 加硬.环保锌 | 0.038 | 68 | FH-M8-35 | 加硬.环保锌 | 0.5 | |
23 | FH-M4-8 | 加硬.环保锌 | 0.042 | 69 | FH-440-4 | 加硬.环保锌 | 0.027 | |
24 | FH-M4-10 | 加硬.环保锌 | 0.044 | 70 | FH-440-5 | 加硬.环保锌 | 0.028 | |
25 | FH-M4-12 | 加硬.环保锌 | 0.046 | 71 | FH-440-6 | 加硬.环保锌 | 0.03 | |
26 | FH-M4-14 | 加硬.环保锌 | 0.048 | 72 | FH-440-8 | 加硬.环保锌 | 0.032 | |
27 | FH-M4-15 | 加硬.环保锌 | 0.052 | 73 | FH-440-10 | 加硬.环保锌 | 0.034 | |
28 | FH-M4-16 | 加硬.环保锌 | 0.053 | 74 | FH-440-12 | 加硬.环保锌 | 0.038 | |
29 | FH-M4-18 | 加硬.环保锌 | 0.054 | 75 | FH-440-14 | 加硬.环保锌 | 0.044 | |
30 | FH-M4-20 | 加硬.环保锌 | 0.058 | 76 | FH-632-4 | 加硬.环保锌 | 0.03 | |
31 | FH-M4-22 | 加硬.环保锌 | 0.064 | 77 | FH-632-5 | 加硬.环保锌 | 0.034 | |
32 | FH-M4-23 | 加硬.环保锌 | 0.068 | 78 | FH-632-6 | 加硬.环保锌 | 0.04 | |
33 | FH-M4-25 | 加硬.环保锌 | 0.073 | 79 | FH-632-8 | 加硬.环保锌 | 0.045 | |
34 | FH-M4-26 | 加硬.环保锌 | 0.076 | 80 | FH-632-10 | 加硬.环保锌 | 0.05 | |
35 | FH-M4-28 | 加硬.环保锌 | 0.08 | 81 | FH-632-12 | 加硬.环保锌 | 0.055 | |
36 | FH-M4-30 | 加硬.环保锌 | 0.085 | 82 | FH-632-14 | 加硬.环保锌 | 0.06 | |
37 | FH-M4-34 | 加硬.环保锌 | 0.095 | 83 | FH-632-16 | 加硬.环保锌 | 0.065 | |
38 | FH-M5-8 | 加硬.环保锌 | 0.046 | 84 | FH-256-4 | 加硬.环保锌 | 0.022 | |
39 | FH-M5-10 | 加硬.环保锌 | 0.051 | 85 | FH-256-6 | 加硬.环保锌 | 0.027 | |
40 | FH-M5-12 | 加硬.环保锌 | 0.056 | 86 | FH-256-8 | 加硬.环保锌 | 0.032 | |
41 | FH-M5-14 | 加硬.环保锌 | 0.062 | 87 | FH-832-4 | 加硬.环保锌 | 0.038 | |
42 | FH-M5-15 | 加硬.环保锌 | 0.066 | 88 | FH-832-5 | 加硬.环保锌 | 0.042 | |
43 | FH-M5-16 | 加硬.环保锌 | 0.068 | 89 | FH-832-6 | 加硬.环保锌 | 0.044 | |
44 | FH-M5-18 | 加硬.环保锌 | 0.072 | 90 | FH-832-8 | 加硬.环保锌 | 0.05 | |
45 | FH-M5-20 | 加硬.环保锌 | 0.075 | 91 | FH-832-10 | 加硬.环保锌 | 0.055 | |
46 | FH-M5-22 | 加硬.环保锌 | 0.08 | 92 | FH-832-12 | 加硬.环保锌 | 0.06 |
最近更新
- 04-20 压铆螺丝价格表
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>