宁 波 鸿 铭 贸 易 有 限 公 司 | |||||||||||||
NING BO HONG MIN TRADE CO.LTD | |||||||||||||
地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道镇大路227号(315806) | |||||||||||||
电话:+86-574-26872201 | 传真:+86-574-26872202 | ||||||||||||
台湾HMT 钨钢直柄钻头-价目表 HMT-W | |||||||||||||
直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | ||
0.50 | 6 | 30 | 32.00 | 0.87 | 8 | 30 | 32.00 | 1.24 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.51 | 6 | 30 | 38.00 | 0.88 | 8 | 30 | 32.00 | 1.25 | 12 | 35 | 25.00 | ||
0.52 | 6 | 30 | 38.00 | 0.89 | 8 | 30 | 32.00 | 1.26 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.53 | 6 | 30 | 38.00 | 0.90 | 8 | 30 | 27.00 | 1.27 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.54 | 6 | 30 | 38.00 | 0.91 | 8 | 30 | 32.00 | 1.28 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.55 | 6 | 30 | 32.00 | 0.92 | 8 | 30 | 32.00 | 1.29 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.56 | 6 | 30 | 38.00 | 0.93 | 8 | 30 | 32.00 | 1.30 | 12 | 35 | 21.00 | ||
0.57 | 6 | 30 | 38.00 | 0.94 | 8 | 30 | 32.00 | 1.31 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.58 | 6 | 30 | 38.00 | 0.95 | 8 | 30 | 27.00 | 1.32 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.59 | 6 | 30 | 38.00 | 0.96 | 8 | 30 | 32.00 | 1.33 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.60 | 6 | 30 | 32.00 | 0.97 | 8 | 30 | 32.00 | 1.34 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.61 | 6 | 30 | 38.00 | 0.98 | 8 | 30 | 32.00 | 1.35 | 12 | 35 | 25.00 | ||
0.62 | 6 | 30 | 38.00 | 0.99 | 8 | 30 | 32.00 | 1.36 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.63 | 6 | 30 | 38.00 | 1.00 | 10 | 30 | 21.00 | 1.37 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.64 | 6 | 30 | 38.00 | 1.01 | 10 | 30 | 27.00 | 1.38 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.65 | 6 | 30 | 32.00 | 1.02 | 10 | 30 | 27.00 | 1.39 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.66 | 6 | 30 | 38.00 | 1.03 | 10 | 30 | 27.00 | 1.40 | 12 | 35 | 21.00 | ||
0.67 | 6 | 30 | 38.00 | 1.04 | 10 | 30 | 27.00 | 1.41 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.68 | 6 | 30 | 38.00 | 1.05 | 10 | 30 | 25.00 | 1.42 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.69 | 6 | 30 | 38.00 | 1.06 | 10 | 30 | 27.00 | 1.43 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.70 | 6 | 30 | 32.00 | 1.07 | 10 | 30 | 27.00 | 1.44 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.71 | 6 | 30 | 38.00 | 1.08 | 10 | 30 | 27.00 | 1.45 | 12 | 35 | 25.00 | ||
0.72 | 6 | 30 | 38.00 | 1.09 | 10 | 30 | 27.00 | 1.46 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.73 | 6 | 30 | 38.00 | 1.10 | 10 | 30 | 21.00 | 1.47 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.74 | 6 | 30 | 38.00 | 1.11 | 10 | 30 | 27.00 | 1.48 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.75 | 8 | 30 | 32.00 | 1.12 | 10 | 30 | 27.00 | 1.49 | 12 | 35 | 27.00 | ||
0.76 | 8 | 30 | 38.00 | 1.13 | 10 | 30 | 27.00 | 1.50 | 16 | 35 | 21.00 | ||
0.77 | 8 | 30 | 38.00 | 1.14 | 10 | 30 | 27.00 | 1.51 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.78 | 8 | 30 | 38.00 | 1.15 | 10 | 30 | 25.00 | 1.52 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.79 | 8 | 30 | 38.00 | 1.16 | 10 | 30 | 27.00 | 1.53 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.80 | 8 | 30 | 27.00 | 1.17 | 10 | 30 | 27.00 | 1.54 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.81 | 8 | 30 | 32.00 | 1.18 | 10 | 30 | 27.00 | 1.55 | 16 | 35 | 31.00 | ||
0.82 | 8 | 30 | 32.00 | 1.19 | 10 | 30 | 27.00 | 1.56 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.83 | 8 | 30 | 32.00 | 1.20 | 12 | 35 | 21.00 | 1.57 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.84 | 8 | 30 | 32.00 | 1.21 | 12 | 35 | 27.00 | 1.58 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.85 | 8 | 30 | 27.00 | 1.22 | 12 | 35 | 27.00 | 1.59 | 16 | 35 | 35.00 | ||
0.86 | 8 | 30 | 32.00 | 1.23 | 12 | 35 | 27.00 | 1.60 | 16 | 35 | 31.00 | ||
*适用于大部分工件(从生材、不锈钢到高硬度钢)上进行精密稳定钻孔。 | |||||||||||||
材料:Carbide(钨钢) 左旋钻头加价10% |
宁 波 鸿 铭 贸 易 有 限 公 司 | |||||||||||||
NING BO HONG MIN TRADE CO.LTD | |||||||||||||
地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道镇大路227号(315806) | |||||||||||||
电话:+86-574-26872201 | 传真:+86-574-26872202 | ||||||||||||
台湾HMT 钨钢直柄钻头-价目表 HMT-W | |||||||||||||
直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | ||
1.61 | 16 | 35 | 35.00 | 1.98 | 16 | 40 | 35.00 | 2.35 | 18 | 40 | 41.00 | ||
1.62 | 16 | 35 | 35.00 | 1.99 | 16 | 40 | 35.00 | 2.36 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.63 | 16 | 35 | 35.00 | 2.00 | 18 | 40 | 31.00 | 2.37 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.64 | 16 | 35 | 35.00 | 2.01 | 18 | 40 | 46.00 | 2.38 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.65 | 16 | 35 | 31.00 | 2.02 | 18 | 40 | 46.00 | 2.39 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.66 | 16 | 35 | 35.00 | 2.03 | 18 | 40 | 46.00 | 2.40 | 18 | 40 | 37.00 | ||
1.67 | 16 | 35 | 35.00 | 2.04 | 18 | 40 | 46.00 | 2.41 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.68 | 16 | 35 | 35.00 | 2.05 | 18 | 40 | 41.00 | 2.42 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.69 | 16 | 35 | 35.00 | 2.06 | 18 | 40 | 46.00 | 2.43 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.70 | 16 | 35 | 31.00 | 2.07 | 18 | 40 | 46.00 | 2.44 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.71 | 16 | 35 | 35.00 | 2.08 | 18 | 40 | 46.00 | 2.45 | 18 | 40 | 41.00 | ||
1.72 | 16 | 35 | 35.00 | 2.09 | 18 | 40 | 46.00 | 2.46 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.73 | 16 | 35 | 35.00 | 2.10 | 18 | 40 | 37.00 | 2.47 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.74 | 16 | 35 | 35.00 | 2.11 | 18 | 40 | 46.00 | 2.48 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.75 | 16 | 35 | 31.00 | 2.12 | 18 | 40 | 46.00 | 2.49 | 18 | 40 | 46.00 | ||
1.76 | 16 | 35 | 35.00 | 2.13 | 18 | 40 | 46.00 | 2.50 | 20 | 40 | 37.00 | ||
1.77 | 16 | 35 | 35.00 | 2.14 | 18 | 40 | 46.00 | 2.51 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.78 | 16 | 35 | 35.00 | 2.15 | 18 | 40 | 41.00 | 2.52 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.79 | 16 | 35 | 35.00 | 2.16 | 18 | 40 | 46.00 | 2.53 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.80 | 16 | 40 | 31.00 | 2.17 | 18 | 40 | 46.00 | 2.54 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.81 | 16 | 40 | 35.00 | 2.18 | 18 | 40 | 46.00 | 2.55 | 20 | 40 | 41.00 | ||
1.82 | 16 | 40 | 35.00 | 2.19 | 18 | 40 | 46.00 | 2.56 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.83 | 16 | 40 | 35.00 | 2.20 | 18 | 40 | 37.00 | 2.57 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.84 | 16 | 40 | 35.00 | 2.21 | 18 | 40 | 46.00 | 2.58 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.85 | 16 | 40 | 31.00 | 2.22 | 18 | 40 | 46.00 | 2.59 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.86 | 16 | 40 | 35.00 | 2.23 | 18 | 40 | 46.00 | 2.60 | 20 | 40 | 37.00 | ||
1.87 | 16 | 40 | 35.00 | 2.24 | 18 | 40 | 46.00 | 2.61 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.88 | 16 | 40 | 35.00 | 2.25 | 18 | 40 | 41.00 | 2.62 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.89 | 16 | 40 | 35.00 | 2.26 | 18 | 40 | 46.00 | 2.63 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.90 | 16 | 40 | 31.00 | 2.27 | 18 | 40 | 46.00 | 2.64 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.91 | 16 | 40 | 35.00 | 2.28 | 18 | 40 | 46.00 | 2.65 | 20 | 40 | 41.00 | ||
1.92 | 16 | 40 | 35.00 | 2.29 | 18 | 40 | 46.00 | 2.66 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.93 | 16 | 40 | 35.00 | 2.30 | 18 | 40 | 37.00 | 2.67 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.94 | 16 | 40 | 35.00 | 2.31 | 18 | 40 | 46.00 | 2.68 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.95 | 16 | 40 | 31.00 | 2.32 | 18 | 40 | 46.00 | 2.69 | 20 | 40 | 46.00 | ||
1.96 | 16 | 40 | 35.00 | 2.33 | 18 | 40 | 46.00 | 2.70 | 20 | 40 | 37.00 | ||
1.97 | 16 | 40 | 35.00 | 2.34 | 18 | 40 | 46.00 | 2.71 | 20 | 40 | 46.00 | ||
*适用于大部分工件(从生材、不锈钢到高硬度钢)上进行精密稳定钻孔。 | |||||||||||||
材料:Carbide(钨钢) 左旋钻头加价10% |
宁 波 鸿 铭 贸 易 有 限 公 司 | |||||||||||||
NING BO HONG MIN TRADE CO.LTD | |||||||||||||
地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道镇大路227号(315806) | |||||||||||||
电话:+86-574-26872201 | 传真:+86-574-26872202 | ||||||||||||
台湾HMT 钨钢直柄钻头-价目表 HMT-W | |||||||||||||
直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | ||
2.72 | 20 | 40 | 46.00 | 3.09 | 25 | 50 | 58.00 | 3.46 | 25 | 50 | 58.00 | ||
2.73 | 20 | 40 | 46.00 | 3.10 | 25 | 50 | 49.00 | 3.47 | 25 | 50 | 58.00 | ||
2.74 | 20 | 40 | 46.00 | 3.11 | 25 | 50 | 58.00 | 3.48 | 25 | 50 | 58.00 | ||
2.75 | 20 | 40 | 41.00 | 3.12 | 25 | 50 | 58.00 | 3.49 | 25 | 50 | 58.00 | ||
2.76 | 20 | 40 | 46.00 | 3.13 | 25 | 50 | 58.00 | 3.50 | 28 | 50 | 49.00 | ||
2.77 | 20 | 40 | 46.00 | 3.14 | 25 | 50 | 58.00 | 3.51 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.78 | 20 | 40 | 46.00 | 3.15 | 25 | 50 | 54.00 | 3.52 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.79 | 20 | 40 | 46.00 | 3.16 | 25 | 50 | 58.00 | 3.53 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.80 | 20 | 40 | 37.00 | 3.17 | 25 | 50 | 58.00 | 3.54 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.81 | 20 | 40 | 46.00 | 3.18 | 25 | 50 | 58.00 | 3.55 | 28 | 50 | 59.00 | ||
2.82 | 20 | 40 | 46.00 | 3.19 | 25 | 50 | 58.00 | 3.56 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.83 | 20 | 40 | 46.00 | 3.20 | 25 | 50 | 49.00 | 3.57 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.84 | 20 | 40 | 46.00 | 3.21 | 25 | 50 | 58.00 | 3.58 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.85 | 20 | 40 | 41.00 | 3.22 | 25 | 50 | 58.00 | 3.59 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.86 | 20 | 40 | 46.00 | 3.23 | 25 | 50 | 58.00 | 3.60 | 28 | 50 | 55.00 | ||
2.87 | 20 | 40 | 46.00 | 3.24 | 25 | 50 | 58.00 | 3.61 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.88 | 20 | 40 | 46.00 | 3.25 | 25 | 50 | 54.00 | 3.62 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.89 | 20 | 40 | 46.00 | 3.26 | 25 | 50 | 58.00 | 3.63 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.90 | 20 | 40 | 37.00 | 3.27 | 25 | 50 | 58.00 | 3.64 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.91 | 20 | 40 | 46.00 | 3.28 | 25 | 50 | 58.00 | 3.65 | 28 | 50 | 59.00 | ||
2.92 | 20 | 40 | 46.00 | 3.29 | 25 | 50 | 58.00 | 3.66 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.93 | 20 | 40 | 46.00 | 3.30 | 25 | 50 | 49.00 | 3.67 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.94 | 20 | 40 | 46.00 | 3.31 | 25 | 50 | 58.00 | 3.68 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.95 | 20 | 40 | 41.00 | 3.32 | 25 | 50 | 58.00 | 3.69 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.96 | 20 | 40 | 46.00 | 3.33 | 25 | 50 | 58.00 | 3.70 | 28 | 50 | 55.00 | ||
2.97 | 20 | 40 | 46.00 | 3.34 | 25 | 50 | 58.00 | 3.71 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.98 | 20 | 40 | 46.00 | 3.35 | 25 | 50 | 54.00 | 3.72 | 28 | 50 | 63.00 | ||
2.99 | 20 | 40 | 46.00 | 3.36 | 25 | 50 | 58.00 | 3.73 | 28 | 50 | 63.00 | ||
3.00 | 25 | 50 | 45.00 | 3.37 | 25 | 50 | 58.00 | 3.74 | 28 | 50 | 63.00 | ||
3.01 | 25 | 50 | 58.00 | 3.38 | 25 | 50 | 58.00 | 3.75 | 28 | 50 | 59.00 | ||
3.02 | 25 | 50 | 58.00 | 3.39 | 25 | 50 | 58.00 | 3.76 | 28 | 50 | 63.00 | ||
3.03 | 25 | 50 | 58.00 | 3.40 | 25 | 50 | 49.00 | 3.77 | 28 | 50 | 63.00 | ||
3.04 | 25 | 50 | 58.00 | 3.41 | 25 | 50 | 58.00 | 3.78 | 28 | 50 | 63.00 | ||
3.05 | 25 | 50 | 54.00 | 3.42 | 25 | 50 | 58.00 | 3.79 | 28 | 50 | 63.00 | ||
3.06 | 25 | 50 | 58.00 | 3.43 | 25 | 50 | 58.00 | 3.80 | 28 | 50 | 55.00 | ||
3.07 | 25 | 50 | 58.00 | 3.44 | 25 | 50 | 58.00 | 3.81 | 28 | 50 | 63.00 | ||
3.08 | 25 | 50 | 58.00 | 3.45 | 25 | 50 | 54.00 | 3.82 | 28 | 50 | 63.00 | ||
*适用于大部分工件(从生材、不锈钢到高硬度钢)上进行精密稳定钻孔。 | |||||||||||||
材料:Carbide(钨钢) 左旋钻头加价10% |
宁 波 鸿 铭 贸 易 有 限 公 司 | |||||||||||||
NING BO HONG MIN TRADE CO.LTD | |||||||||||||
地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道镇大路227号(315806) | |||||||||||||
电话:+86-574-26872201 | 传真:+86-574-26872202 | ||||||||||||
台湾HMT 钨钢直柄钻头-价目表 HMT-W | |||||||||||||
直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | ||
3.83 | 28 | 50 | 63.00 | 4.20 | 28 | 50 | 74.00 | 4.57 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.84 | 28 | 50 | 63.00 | 4.21 | 28 | 50 | 82.00 | 4.58 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.85 | 28 | 50 | 59.00 | 4.22 | 28 | 50 | 82.00 | 4.59 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.86 | 28 | 50 | 63.00 | 4.23 | 28 | 50 | 82.00 | 4.60 | 28 | 50 | 87.00 | ||
3.87 | 28 | 50 | 63.00 | 4.24 | 28 | 50 | 82.00 | 4.61 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.88 | 28 | 50 | 63.00 | 4.25 | 28 | 50 | 78.00 | 4.62 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.89 | 28 | 50 | 63.00 | 4.26 | 28 | 50 | 82.00 | 4.63 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.90 | 28 | 50 | 55.00 | 4.27 | 28 | 50 | 82.00 | 4.64 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.91 | 28 | 50 | 63.00 | 4.28 | 28 | 50 | 82.00 | 4.65 | 28 | 50 | 91.00 | ||
3.92 | 28 | 50 | 63.00 | 4.29 | 28 | 50 | 82.00 | 4.66 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.93 | 28 | 50 | 63.00 | 4.30 | 28 | 50 | 74.00 | 4.67 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.94 | 28 | 50 | 63.00 | 4.31 | 28 | 50 | 87.00 | 4.68 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.95 | 28 | 50 | 59.00 | 4.32 | 28 | 50 | 87.00 | 4.69 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.96 | 28 | 50 | 63.00 | 4.33 | 28 | 50 | 87.00 | 4.70 | 28 | 50 | 87.00 | ||
3.97 | 28 | 50 | 63.00 | 4.34 | 28 | 50 | 87.00 | 4.71 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.98 | 28 | 50 | 63.00 | 4.35 | 28 | 50 | 83.00 | 4.72 | 28 | 50 | 96.00 | ||
3.99 | 28 | 50 | 63.00 | 4.36 | 28 | 50 | 87.00 | 4.73 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.00 | 28 | 50 | 55.00 | 4.37 | 28 | 50 | 87.00 | 4.74 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.01 | 28 | 50 | 82.00 | 4.38 | 28 | 50 | 87.00 | 4.75 | 28 | 50 | 91.00 | ||
4.02 | 28 | 50 | 82.00 | 4.39 | 28 | 50 | 87.00 | 4.76 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.03 | 28 | 50 | 82.00 | 4.40 | 28 | 50 | 79.00 | 4.77 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.04 | 28 | 50 | 82.00 | 4.41 | 28 | 50 | 87.00 | 4.78 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.05 | 28 | 50 | 78.00 | 4.42 | 28 | 50 | 87.00 | 4.79 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.06 | 28 | 50 | 82.00 | 4.43 | 28 | 50 | 87.00 | 4.80 | 28 | 50 | 87.00 | ||
4.07 | 28 | 50 | 82.00 | 4.44 | 28 | 50 | 87.00 | 4.81 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.08 | 28 | 50 | 82.00 | 4.45 | 28 | 50 | 83.00 | 4.82 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.09 | 28 | 50 | 82.00 | 4.46 | 28 | 50 | 87.00 | 4.83 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.10 | 28 | 50 | 74.00 | 4.47 | 28 | 50 | 87.00 | 4.84 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.11 | 28 | 50 | 82.00 | 4.48 | 28 | 50 | 87.00 | 4.85 | 28 | 50 | 91.00 | ||
4.12 | 28 | 50 | 82.00 | 4.49 | 28 | 50 | 87.00 | 4.86 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.13 | 28 | 50 | 82.00 | 4.50 | 28 | 50 | 79.00 | 4.87 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.14 | 28 | 50 | 82.00 | 4.51 | 28 | 50 | 96.00 | 4.88 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.15 | 28 | 50 | 78.00 | 4.52 | 28 | 50 | 96.00 | 4.89 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.16 | 28 | 50 | 82.00 | 4.53 | 28 | 50 | 96.00 | 4.90 | 28 | 50 | 87.00 | ||
4.17 | 28 | 50 | 82.00 | 4.54 | 28 | 50 | 96.00 | 4.91 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.18 | 28 | 50 | 82.00 | 4.55 | 28 | 50 | 91.00 | 4.92 | 28 | 50 | 96.00 | ||
4.19 | 28 | 50 | 82.00 | 4.56 | 28 | 50 | 96.00 | 4.93 | 28 | 50 | 96.00 | ||
*适用于大部分工件(从生材、不锈钢到高硬度钢)上进行精密稳定钻孔。 | |||||||||||||
材料:Carbide(钨钢) 左旋钻头加价10% |
宁 波 鸿 铭 贸 易 有 限 公 司 | |||||||||||||
NING BO HONG MIN TRADE CO.LTD | |||||||||||||
地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道镇大路227号(315806) | |||||||||||||
电话:+86-574-26872201 | 传真:+86-574-26872202 | ||||||||||||
台湾HMT 钨钢直柄钻头-价目表 HMT-W | |||||||||||||
直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | ||
4.94 | 28 | 50 | 96.00 | 5.31 | 30 | 60 | 126.00 | 5.68 | 30 | 60 | 143.00 | ||
4.95 | 28 | 50 | 91.00 | 5.32 | 30 | 60 | 126.00 | 5.69 | 30 | 60 | 143.00 | ||
4.96 | 28 | 50 | 96.00 | 5.33 | 30 | 60 | 126.00 | 5.70 | 30 | 60 | 132.00 | ||
4.97 | 28 | 50 | 96.00 | 5.34 | 30 | 60 | 126.00 | 5.71 | 30 | 60 | 143.00 | ||
4.98 | 28 | 50 | 96.00 | 5.35 | 30 | 60 | 121.00 | 5.72 | 30 | 60 | 143.00 | ||
4.99 | 28 | 50 | 96.00 | 5.36 | 30 | 60 | 126.00 | 5.73 | 30 | 60 | 143.00 | ||
5.00 | 28 | 50 | 87.00 | 5.37 | 30 | 60 | 126.00 | 5.74 | 30 | 60 | 143.00 | ||
5.01 | 30 | 60 | 116.00 | 5.38 | 30 | 60 | 126.00 | 5.75 | 30 | 60 | 138.00 | ||
5.02 | 30 | 60 | 116.00 | 5.39 | 30 | 60 | 126.00 | 5.76 | 30 | 60 | 143.00 | ||
5.03 | 30 | 60 | 116.00 | 5.40 | 30 | 60 | 117.00 | 5.77 | 30 | 60 | 143.00 | ||
5.04 | 30 | 60 | 116.00 | 5.41 | 30 | 60 | 126.00 | 5.78 | 30 | 60 | 143.00 | ||
5.05 | 30 | 60 | 111.00 | 5.42 | 30 | 60 | 126.00 | 5.79 | 30 | 60 | 143.00 | ||
5.06 | 30 | 60 | 116.00 | 5.43 | 30 | 60 | 126.00 | 5.80 | 30 | 60 | 132.00 | ||
5.07 | 30 | 60 | 116.00 | 5.44 | 30 | 60 | 126.00 | 5.81 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.08 | 30 | 60 | 116.00 | 5.45 | 30 | 60 | 121.00 | 5.82 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.09 | 30 | 60 | 116.00 | 5.46 | 30 | 60 | 126.00 | 5.83 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.10 | 30 | 60 | 106.00 | 5.47 | 30 | 60 | 126.00 | 5.84 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.11 | 30 | 60 | 116.00 | 5.48 | 30 | 60 | 126.00 | 5.85 | 30 | 60 | 146.00 | ||
5.12 | 30 | 60 | 116.00 | 5.49 | 30 | 60 | 126.00 | 5.86 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.13 | 30 | 60 | 116.00 | 5.50 | 30 | 60 | 117.00 | 5.87 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.14 | 30 | 60 | 116.00 | 5.51 | 30 | 60 | 143.00 | 5.88 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.15 | 30 | 60 | 111.00 | 5.52 | 30 | 60 | 143.00 | 5.89 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.16 | 30 | 60 | 116.00 | 5.53 | 30 | 60 | 143.00 | 5.90 | 30 | 60 | 142.00 | ||
5.17 | 30 | 60 | 116.00 | 5.54 | 30 | 60 | 143.00 | 5.91 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.18 | 30 | 60 | 116.00 | 5.55 | 30 | 60 | 138.00 | 5.92 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.19 | 30 | 60 | 116.00 | 5.56 | 30 | 60 | 143.00 | 5.93 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.20 | 30 | 60 | 106.00 | 5.57 | 30 | 60 | 143.00 | 5.94 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.21 | 30 | 60 | 126.00 | 5.58 | 30 | 60 | 143.00 | 5.95 | 30 | 60 | 146.00 | ||
5.22 | 30 | 60 | 126.00 | 5.59 | 30 | 60 | 143.00 | 5.96 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.23 | 30 | 60 | 126.00 | 5.60 | 30 | 60 | 132.00 | 5.97 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.24 | 30 | 60 | 126.00 | 5.61 | 30 | 60 | 143.00 | 5.98 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.25 | 30 | 60 | 121.00 | 5.62 | 30 | 60 | 143.00 | 5.99 | 30 | 60 | 152.00 | ||
5.26 | 30 | 60 | 126.00 | 5.63 | 30 | 60 | 143.00 | 6.00 | 32 | 60 | 142.00 | ||
5.27 | 30 | 60 | 126.00 | 5.64 | 30 | 60 | 143.00 | 6.01 | 32 | 60 | 163.00 | ||
5.28 | 30 | 60 | 126.00 | 5.65 | 30 | 60 | 138.00 | 6.02 | 32 | 60 | 163.00 | ||
5.29 | 30 | 60 | 126.00 | 5.66 | 30 | 60 | 143.00 | 6.03 | 32 | 60 | 163.00 | ||
5.30 | 30 | 60 | 117.00 | 5.67 | 30 | 60 | 143.00 | 6.04 | 32 | 60 | 163.00 | ||
*适用于大部分工件(从生材、不锈钢到高硬度钢)上进行精密稳定钻孔。 | |||||||||||||
材料:Carbide(钨钢) 左旋钻头加价10% |
宁 波 鸿 铭 贸 易 有 限 公 司 | |||||||||||||
NING BO HONG MIN TRADE CO.LTD | |||||||||||||
地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道镇大路227号(315806) | |||||||||||||
电话:+86-574-26872201 | 传真:+86-574-26872202 | ||||||||||||
台湾HMT 钨钢直柄钻头-价目表 HMT-W | |||||||||||||
直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | 直径 | 刃长 | 全长 | 价 格 | ||
6.05 | 32 | 60 | 158.00 | 6.42 | 32 | 60 | 184.00 | 6.79 | 32 | 60 | 224.00 | ||
6.06 | 32 | 60 | 163.00 | 6.43 | 32 | 60 | 184.00 | 6.80 | 32 | 60 | 214.00 | ||
6.07 | 32 | 60 | 163.00 | 6.44 | 32 | 60 | 184.00 | 6.81 | 32 | 60 | 236.00 | ||
6.08 | 32 | 60 | 163.00 | 6.45 | 32 | 60 | 178.00 | 6.82 | 32 | 60 | 236.00 | ||
6.09 | 32 | 60 | 163.00 | 6.46 | 32 | 60 | 184.00 | 6.83 | 32 | 60 | 236.00 | ||
6.10 | 32 | 60 | 152.00 | 6.47 | 32 | 60 | 184.00 | 6.84 | 32 | 60 | 236.00 | ||
6.11 | 32 | 60 | 163.00 | 6.48 | 32 | 60 | 184.00 | 6.85 | 32 | 60 | 231.00 | ||
6.12 | 32 | 60 | 163.00 | 6.49 | 32 | 60 | 184.00 | 6.86 | 32 | 60 | 236.00 | ||
