1-5月精炼铅、锌和镍等金属进出口分项数据

2008/7/8 9:30:22| 分类: 金属材料资料

 

 

    1-5月精炼铅、锌和镍等金属进出口分项数据

以下是中国海关周一公布的2008年1-5月及5月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨).

5月 同比% 1-5月 同比%

====出口====

精炼铅 3,211  -92.53  30,274  -76.76

目的地:

泰国 2,177  -50.35  12,426  -34.43

韩国 399  -93.02  7,777  -69.39

越南 350  39.77  350  -79.08

台湾 198  -96.06  2,439  -86.72

肯尼亚 75  -  75  -

香港 13  -99.68  136  -98.99

精炼锌 5,628  -46.30  36,164  -79.51

目的地:

台湾 4,219  -10.73  19,121  -21.96

韩国 796  87.00  10,991  38.09

比利时 200  -  419  -90.64

荷兰 200  -  200  -96.52

香港 170  -82.82  1,123  -93.72
smm.CN
肯尼亚 23  -  45  -

日本 20  -97.21  150  -96.11

锌合金 - - 100.00  - - 100.00

精炼镍及合金 745  -62.46  2,548  -74.19

目的地:

新加坡 299  -  451  342.60

香港 289  -14.77  1,562  -7.61

泰国 63  67.20  235  324.56

越南 52  202.76  103  505.45

印度尼西亚 20  17.36  74  333.39

韩国 20  -98.51  118  -98.33

菲律宾 3  -  3  -

镍 180  -  900  -16.43

目的地:

日本 180  -  900  -16.47

精炼锡及合金 5  -99.79  386  -97.17

目的地:

爱沙尼亚 5  -  5  -

===进口===

精炼镍 11,037  58.06  57,501  24.49



原产地:

加拿大 4,076  84.66  15,022  -10.70

俄罗斯 2,740  24.64  18,174  138.71

澳大利亚 2,534  73.01  10,687  -16.77

英国 677  362.80  1,359  86.27

芬兰 405  42.24  2,996  -0.17

南非 297  112.38  2,104  200.98

挪威 213  -14.25  1,212  -9.29

镍 10,752  166.32  45,935  76.49

原产地:

澳大利亚 7,068  184.43  29,807  83.82

古巴 1,218  -4.92  9,387  5.42

加拿大 1,216  4678.50  3,685  12317.21

精炼铅 59  -97.39  5,500  -54.00

原产地:

韩国 40  -59.75  311  3.28

台湾 11  -94.68  365  -45.33

日本 7  -66.03  1,609  1221.48



精炼锌 19,220  15.77  54,090  -14.71

原产地:

哈萨克斯坦 8,706  35.90  14,908  -51.13

韩国 4,370  131.21  14,399  18.24

澳大利亚 4,344  -36.78  15,541  7.15

纳米比亚 891  -  2,348  -

日本 507  1851.32  3,947  814.75

锌合金 13,794  -4.37  62,773  -6.99

原产地:

澳大利亚 5,548  -33.58  27,297  -23.76

韩国 4,196  70.34  15,744  44.30

台湾 1,773  13.58  7,657  -12.93

日本 993  85.25  4,718  59.30

加拿大 543  1.63  3,119  67.49

泰国 325  79.61  1,680  12.74

中国(回购) 226  -15.73  694  -58.83

美国 120  115984.47  239  71.09

铜,铝,铅,锌,锡,镍,小金属等现货行情 www.SMM.coM.cn


精炼锡 1,295  82.12  6,290  96.84

原产地:

印度尼西亚 520  263.75  2,168  98.4

新加坡 237  125.21  898  214.61

玻利维亚 196  -  1,192  -

韩国 90  -10.45  617  14.53

日本 77  -29.91  171  -42.00

台湾 77  -7.76  528  60.71

马来西亚 50  29928.48  206  66.47

中国(回购) 26  -72.57  155  -42.49

镍矿砂及精矿 2,029,098  24.32  7,583,579  39.94

原产地:

印度尼西亚 1,034,748  99.64  5,276,666  115.65

菲律宾 953,945  0.36  1,951,392  -21.16

澳大利亚 16,852  47.38  68,358  53.76

博茨瓦纳 15,874  -  53,952  -

俄罗斯 5,167  - 2 1,812  -

美国 1,148  -76.00  13,388  129.44 smm.Com.Cn

加拿大 952  5.06  2,019  -40.65

铅矿砂及精矿 80,767  -13.88  488,971  -8.69

原产地:

印度 15,637  3760.98  41,366 3 2.5

秘鲁 9,658  -32.33  77,994  -22.33

俄罗斯 9,350  -5.89  26,579  12.72

纳米比亚 7,546  -  14,599  111.71

加拿大 5,237  -  12,935  -

朝鲜 4,647  35.98  15,144  -23.71

澳大利亚 3,682  -34.99  37,697  -49.11

比利时 3,422  230.84  7,766  131.39

墨西哥 2,396  -69.60  9,419  -71.69

菲律宾 2,188  559.97  4,782  197.43

波兰 1,855  -51.05  7,460  -40.38

伊朗 1,805  -52.96  17,609  0.33

土耳其 1,680  -  14,196  366.10

泰国 1,566  -  4,996  

刚果-金沙萨 1,508  -  3,493  -

锌矿砂及精矿 127,764  -31.51  856,793  19.15

原产地:

澳大利亚 69,456  34.87  306,970  78.55

秘鲁 8,351  -28.30  112,912  182.39

蒙古 7,774  -2.57  64,294  21.56

印度尼西亚 7,755  517.96  41,129  594.15

墨西哥 5,976  480.72  16,956  117.11

俄罗斯 5,028  236.96  5,028  -26.63

伊朗 4,398  859.28  20,617  -39.80

朝鲜 3,718  -91.75  42,440  -78.27

土耳其 3,199  340.41  46,574  56.63

缅甸 2,688  -  25,874  984.24

韩国 2,623  -21.71  27,068  212.79

爱尔兰 1,601  -62.04  1,601  -78.36

泰国 1,571  1324.81  11,858  1204.38 有色金属现货行情SMM.cn

越南 1,425  -76.25  11,096  -39.34

锡矿砂及精矿 684  90.35  3,466  59.29

原产地:

玻利维亚 280  39.73  849  -47.56

比利时 193  -  193  -

缅甸 127  13.84  688  190.32

越南 56  18.72  1,534  2122.75

老挝 27  -  119  528.99

注: ~ 代表数据无法提供.


分享到:

阅读(1997)| 评论(0)| 收藏(0) 收藏

评论

登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>

发表评论

   验证码:    请输入验证码  看不清?换一张