品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 潍坊 | 5800 | 0 | -30 | -280 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 5780 | 0 | -20 | -240 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 抚顺 | 5780 | 0 | -20 | -240 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5960 | 60 | 10 | -210 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5610 | 10 | 20 | -260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5540 | 10 | 20 | -210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5510 | 10 | 20 | -210 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 5670 | 10 | -30 | -210 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 5580 | 10 | -30 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 5550 | 10 | -30 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5380 | 0 | 0 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5370 | 0 | -10 | -270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 5580 | 0 | 30 | -220 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SS400 | 珠钢 | 6050 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SS400 | 鞍钢 | 6000 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 6000 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5870 | 0 | 90 | -50 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5860 | 10 | 110 | -40 |
热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 包/鞍钢 | 5860 | 10 | 110 | -40 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7230 | 0 | -30 | -20 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 7200 | 0 | -30 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 7200 | 0 | -80 | 0 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 7150 | 0 | -80 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 7200 | 0 | -30 | 0 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 7150 | 0 | -30 | 0 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 7150 | 0 | -30 | 0 |
带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5750 | 30 | 30 | -150 |
带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5730 | 30 | 30 | -150 |
带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5740 | 30 | 30 | -140 |
带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 5750 | 30 | 30 | -150 |
带钢 | 3.75*685 | Q235 | 北台 | 5780 | 0 | 0 | 30 |
带钢 | 4.75*685 | Q235 | 北台 | 5780 | 0 | 0 | 30 |
带钢 | 5.75*685 | Q235 | 北台 | 5780 | 0 | 0 | 30 |
造船板 | 8mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 7600 | 0 | 0 | 350 |
造船板 | 10mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 7500 | 0 | 0 | 450 |
造船板 | 20mm*1800*8000 | CCSB | 济钢 | 7300 | 0 | 0 | 500 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 7000 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 6700 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新钢 | 6550 | 0 | 0 | 150 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南钢 | 6550 | 0 | 0 | 150 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华烨 | 8400 | 0 | -300 | -300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 7700 | 0 | 100 | 250 |
镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 7550 | 0 | 0 | 100 |
H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 5700 | 0 | -50 | -50 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 5750 | 0 | -50 | -50 |
最近更新
- 10-17 一根螺丝要过100质...
- 10-13 测试
- 08-11 我国钢号的表示方法
- 08-09 机械常识-金属屈服...
- 08-09 当你
- 08-09 成功之路职业生涯的...
- 08-03 如果你对未来感到迷...
- 08-03 真正意义的防松螺丝
- 08-02 让员工幸福的计算公...
- 08-02 三价铬彩色钝化剂的...
最近评论
- (09-17) 公司:中山市小榄镇家...
- (09-17) 公司:中山市小榄镇家...
- (09-17) 公司:中山市小榄镇家...
- (09-17) 公司:中山市小榄镇家...
- (08-20) http://blog.luosi.co...
- (10-16) 谢谢了。
- (02-13) 恩,用狼的团队精神横...
- (01-08) 狼图腾
- (01-01) 谢谢!!!
- (12-21) 路过.....
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>