不銹鋼成份表 | ||||||||||
牌号 | 化学成分 | |||||||||
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Other |
201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | - | N<0.25 | |
130M/202 | 0.15 | 1 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4.0-6.0 | 17-19 | - | N<0.25 | |
301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16-18 | - | ||
302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10 | 17-19 | - | ||
302HQ/XM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 17-19 | - | 3.0-4.0 | |
303 | 0.15 | 1 | 2 | 0.2 | >0.15 | 8.0-10 | 17-19 | >0.6 | ||
303CU | 0.08 | 1 | 3 | 0.2 | >0.15 | 8.0-10 | 17-19 | <0.6 | 1.5-3.5 | |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10 | 18-20 | |||
304H | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10 | 17-19 | |||
304HC | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10 | 17-19 | 2.0-3.0 | ||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13 | 18-20 | 2.5-4.0 | ||
304M | 0.06 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.9-10 | 18-20 | |||
304N1 | 0.08 | 1 | 2.5 | 0.045 | 0.03 | 7.0-10.5 | 18-20 | N0.1-0.25 | ||
305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.5-13 | 17-19 | |||
305J1 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11-13.5 | 16.5-19 | |||
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12-15 | 22-24 | |||
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19-22 | 24-26 | |||
314 | 0.25 | 1.5-3 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19-22 | 23-26 | |||
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | ||
316CU | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | ||
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9-13 | 17-19 | Ti<5*c% | ||
410 | 0.015 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | |||
416 | 0.15 | 1.25 | 1.25 | 0.06 | >0.15 | - | 12-14 | |||
420 | 0.26-0.4 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12-14 | |||
410L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | |||
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 | |||
430F | 0.12 | 1 | 1.25 | 0.06 | >0.15 | - | 16-18 | |||
631J1 | 0.09 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 6.5-8.5 | 16-18 |
日记分类
最近更新
- 05-28 好久没有进来看看
- 04-12 当前不锈钢螺丝线市...
- 04-11 各種不锈钢材質成分...
- 01-27 2008年不銹鋼行情展...
- 12-09 12月不锈钢线材价格...
- 11-11 11月不锈钢线材价格...
- 10-20 轻松遨游职场的十句...
- 10-06 经典管理定理23条
- 09-26 不锈钢行情短消息
- 09-26 得 失
最近评论
- (10-14) 有人曾说过:“苦难是...
- (05-30) 嗯
- (05-30) 受教了.12节让我感触...
- (05-30) 学习了
- (05-30) 好文章.收藏了.谢谢!
- (05-30) 学习
- (05-30) 学习,很实用的博文.
- (05-30) 学习了.
- (04-29) "專業螺絲線"先生,這...
- (04-28) 202的本身就带有磁的....
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>
罗阳明(高级助教)2008-05-30 00:10:50
学习,很实用的博文.
匿名2008-04-18 15:13:56
感谢提供如此好的内容 小螺丝回复。