规格 | A | B | C | D | E | F | G | Q |
1/8 | 6.5 | 5 | 30 | 5 | 2.41 | 0.5 | 3 | 2.78 |
5/32 | 7 | 5 | 30 | 5 | 3.22 | 0.5 | 3.3 | 3.71 |
3/16 | 7 | 5 | 40 | 5.5 | 4.03 | 1 | 4 | 4.65 |
1/4 | 8 | 5 | 40 | 6 | 4.82 | 1 | 5 | 5.55 |
5/16 | 10 | 5 | 40 | 8 | 5.63 | 1.5 | 6 | 6.49 |
3/8,7/16 | 12 | 5 | 45 | 10 | 8.02 | 2 | 8.5 | 9.25 |
1/2 | 13 | 5 | 45 | 12 | 9.62 | 2.5 | 9.3 | 11.07 |
5/8 | 18 | 5 | 70 | 16 | 12.82 | 4 | 12 | 14.78 |
3/4 | 18 | 5 | 70 | 17 | 14.42 | 4.5 | 16 | 18.49 |
M3 | 6.5 | 5 | 30 | 5.5 | 2.57 | 0.5 | 3 | 2.96 |
M4 | 7 | 5 | 30 | 6 | 3.07 | 0.5 | 3.3 | 3.55 |
M5 | 8.5 | 5 | 40 | 7.5 | 4.09 | 1 | 4.3 | 4.72 |
M6 | 9 | 5 | 40 | 8 | 5.13 | 1.2 | 5.1 | 5.91 |
M8 | 11 | 5 | 45 | 10 | 6.13 | 1.5 | 6 | 7.07 |
M10 | 13 | 5 | 45 | 12 | 8.16 | 2 | 8.1 | 9.41 |
M12 | 15 | 5 | 45 | 14 | 10.16 | 2.5 | 9.3 | 11.71 |
M14 | 17 | 5 | 55 | 16 | 12.2 | 3 | 10 | 14.03 |
M16,M18 | 20 | 5 | 55 | 19 | 14.2 | 4 | 12 | 16.38 |
M20 | 23 | 5 | 70 | 22 | 17.23 | 4.5 | 16.5 | 19.87 |
M24 | 24 | 6 | 69 | 23 | 19.26 | 5 | 18 | 22.21 |
日记分类
最近更新
- 01-11 整头模的尺寸
- 01-11 六角冲棒规格表
- 08-22 向李嘉诚学习如何创...
- 08-22 马云:用诚信把握复...
- 08-09 2005年薪资提升最快...
- 08-09 如何才能避免管理工...
- 08-09 论企业管理思想的四...
- 02-11 小心!供应商必须当...
最近评论
- (08-24) 这让我很感动!
- (08-22) 马云是只老狐狸来着的...
- (07-18) 你好,我的新的号码是...
- (08-12) 收藏了,谢谢!
- (06-04) 谢谢
- (05-27) 不錯!
- (05-24) 代表所有被骗或未受过...
- (05-16) 防人之心不可无
- (05-16) 好经验
- (05-08) 长知识
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>