DIN--1 | |
List of standards contained in this handbook | |
General reference standards | |
DIN 962 | Designation system for fasteners |
Hexagon head bolts and screws | |
DIN 558 | M5 to M36 hexagon head screws threaded up to the head; product grade C |
DIN 561 | Hexagon head set screws with small hexagon and full dog point |
DIN 564 | Hexagon head set screws with small hexagon and coned half dog point |
DIN 601 | M5 to M52 hexagon head bolts; product grade C |
DIN 609 | Hexagon fit bolts with long threaded dog point |
DIN 609 | Hexagon fit bolts with long threaded dog point |
DIN 610 | Hexagon fit bolts with short threaded dog point |
DIN 931-1 | Hexagon head bolts with shank; masses |
DIN 931.1 | M1.6 to M39 hexagon head bolts; product grades A and B |
DIN 931.2 | M42 to M160X6 hexagon head bolts; product grades B |
DIN 933 | M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head product gradesA and B |
DIN 960 | M8X1 to M100X4 hexagon head bolts with fine pitch thread; product grades A and B |
DIN 961 | M8X1 to M52X3 hexagon head bolts with fine pitch thread; product grades A and B |
DIN 6914 | High-strength hexagon head bolts with large widths across flats for structural steel bolting |
DIN 6921 | Hexagon flange bolts |
DIN 6922 | Hexagon flange bolts with reduced shank |
DIN 7968 | Hexagon fit bolts for structural steel bolting fir supply with or without nut |
DIN 7990 | Hexagon head bolts for structural steel bolting for supply with nut |
DIN 7999 | High-strength hexagon fit bolts with large widths across flats for structural steel bolting |
Hexagon socket head screws | |
DIN 912 | Hexagon socket head cap screws (modified version of ISO 4762) |
DIN 6912 | Hexagon socket thin head cap screws with pilot recess for wrench key |
DIN 7984 | Hexagon socket thin head cap screws |
DIN 7991 | Hexagon socket countersunk head cap screws |
Square head bolts | |
DIN 478 | Square head bolts with collar |
DIN 479 | Square head bolts with short dog point |
DIN 480 | Square head bolts with collar and oval half dog point |
T-head bolts with | |
DIN 186 | T-head bolts with square neck |
DIN 188 | T-head bolts with double nid |
DIN 261 | T-head bolts |
DIN 7992 | T-head bolts with large head |
Slotted head screws | |
DIN 84 | Product grade A slotted cheese head screws |
DIN 85 | Product grade A slotted pan head screws |
DIN 920 | Slotted pan head screws with small head |
DIN 921 | Slotted pan head screws with large head |
DIN 922 | Slotted pan head screws with small head and full dog point |
DIN 923 | Slotted pan head screws with shoulder |
DIN 924 | Slotted raised counersunk head screws with full dog point |
DIN 925 | Slotted counersunk head screws with full dog point |
DIN 927 | Slotted shoulder screws |
DIN 963 | Slotted counersunk head screws |
DIN 964 | Slotted raised counersunk head screws |
DIN 8243 | M0.3 to m1.4 slotted cheese head screws for precision engineering |
DIN 8245 | M0.4 to M1.4 slotted countersunk (flat) head screws for precision engineering |
Cross recessd head screws | |
DIN 965 | Cross recessed countersunk flat head screws |
DIN 966 | Cross recessed raised countersunk flat head screws |
DIN 7985 | Cross recessed raised countersunk cheese head screws |
Screw and washer assemblies | |
DIN 6900.1 | Screw and waher assemblies; coarse threaded screws with captive plain washer |
DIN 6900.2 | Screw and waher assemblies; coarse threaded screws with captive wave spring washer |
DIN 6900.3 | Screw and waher assemblies; coarse threaded screws with captive curved spring lock washer |
DIN 6900.4 | Screw and waher assemblies; coarse threaded screws with serrated lock washer |
DIN 6900.5 | Screw and waher assemblies; coarse threaded screws with captive conical spring washer |
Double end studs | |
DIN 975 | Thread rods (not intended for new designs) |
DIN 976 | Stud bolts |
DIN 2509 | Double end studs |
Studs | |
DIN 835 | Studs, threaded end =2d |
DIN 938 | Studs,metal end =1d |
DIN 939 | Studs, threaded end =1.25d |
DIN 940 | Studs,metal end =2.5d |
Set screws | |
DIN 417 | Slotted set screws with long dog point (modified version of ISO7435.1983 edition) |
DIN 427 | Slotted headless screws with chamfered end |
DIN 438 | Slotted set screws with cup point (modified version of ISO7436.1983 edition) |
DIN 551 | Slotted set screws with flat point (modified version of ISO4766.1984 edition) |
DIN 553 | Slotted set screws with cone point (modified version of ISO7434.1985 edition) |
DIN 913 | Hexagon socket set screws with flat point (modified version ISO4026) |
DIN 914 | Hexagon socket set screws with cone point (modified version ISO4027) |
DIN 915 | Hexagon socket set screws with dog point (modified version ISO4028) |
DIN 916 | Hexagon socket set screws with dcup point (modified version ISO4029) |
DIN 926 | Slotted set screws with full dog point |
DIN 6332 | Grub screws with thrust point |
Tapping screws | |
DIN 6901 | Tapping screw and washer assemblies |
DIN 6928 | Hexagon washer head tapping screws |
DIN 7970 | Threads and thead ends for tapping screws (modified version of ISO 1478) |
DIN 7971 | Slotted pan head tapping screws |
DIN 7972 | Slotted countersunk head tapping screws |
DIN 7973 | Slotted raised countersunk head tapping screws |
DIN 7976 | Hexagon head tapping screws |
DIN 7981 | Cross recessed pan head tapping screws |
DIN 7982 | Cross recessed countersunk head tapping screws |
DIN 7983 | Cross recessed raised countersunk head tapping screws |
Thread forming screws | |
DIN 7500.1 | Thead rolling screws for ISO metric thread; dimensions requirements testing |
DIN 7500.2 | Thead rolling screws for ISO metric thread; guideline values for hole diameters |
DIN 7504-82 | Drilling screws with tapping screw thread in accordance with DIN 7970; dimensions, |
requirements. Testing | |
DIN 7513 | Hexagon head and slotted head thread cutting screws; dimensions, requerements, testing |
DIN 7516 | Cross recessed head thread cutting screw; dimensions, requirements,testing |
Wood screws | |
DIN 95 | Slotted raised countersunk (oval) head wood screws |
DIN 96 | Slotted round head wood screws |
DIN 97 | Slotted Countersunk (flat) head wood screws |
DIN 571 | Hexagon head wood screws |
DIN 7995 | Cross recessed raised countersunk head wood screws |
DIN 7996 | Cross recessed pan head wood screws |
DIN 7997 | Cross recessed countersunk head wood screws |
DIN 7998 | Threads and thread ends for wood screws |
Screw plugs | |
DIN 906 | Hexagon socket pipe plugs |
DIN 908 | Hexagon socket screw plugs with parallel screw thread |
DIN 909 | Hexagon head pipe plugs |
DIN 910.1 | Heavy duty hexagon head screw plugs with shoulder and parallel screw thread |
DIN 7604 | Light duty hexagon head screw plugs with parallel screw head |
Knurled screws | |
DIN464 | Knured thumb screws |
DIN653 | Knured thin thumb screws |
Waisted shank bolts and screws | |
DIN 2510.3 | Bolted connections with waisted shank;stud bolts |
DIN 2510.4 | Bolted connections with waisted shank;studs |
Miscellaneous bolts and screws | |
DIN316 | Wing screws |
DIN404 | slotted capstan screws |
DIN444 | Eyebolts |
DIN525 | Weld studs |
DIN529 | Masonry and foundation bolts |
DIN580 | Lifting eyebolts |
DIN603 | Mushroom head square neck bolts |
DIN604 | Flat countersunk nib bolts |
DIN605 | Flat countersunk square neck bolts with long square |
DIN607 | Cup head nib bolts |
DIN608 | Flat countersunk square neck bolts with short square |
DIN797 | Special foundation bolts |
DIN6378 | Clip bolts |
DIN 7964 | Reduced shank bolts and screws with coarse thread |
DIN7969 | Hexagon fit bolts for structural steel bolting for suppy with or without nut |
DIN--4 | |
General tolerances | |
DIN13.13 | ISO metric screw threads; selected size for screws, bolts and nuts form 1 to 52 mm screw |
thread diameter, and limits of sizes | |
DIN267.26 | Fasteners; technical delivery conditions; steel spring wahsers for bolts/nut assemblies |
DIN522 | Metal washers; tenchical delivery conditions |
DIN918-1 | Fasteners;representation of standardized fasteners and their nomenclature |
DIN918-2-91 | Fasteners; synopsis of available ISO Standards and DIN Standards |
DIN946-91 | Determination of confficient of friction of bolt/nut assemblies under specified conditions |
Hexagon nuts | |
DIN439.1 | Unchamfered hexagon thin nuts; product grade B |
DIN439.2 | Chamfered hexagon thin nuts; product grades A and B |
DIN555 | M5 to M100X6 hexagon nuts; product grade C |
DIN934 | Hexagon nuts with metric coarse and fine pitch thread; product grades A and B |
DIN936 | M8 to M52 and M8X1 to M52X3 hexagon thin nuts; product grades A and B |
DIN971.1 | Style 1 hexagon nuts with metric fine pitch thread; property classes 6 and 8 |
DIN971.2 | Style 2 hexagon nuts with metric fine pitch thread; property classes 10 and 12 |
DIN6915 | High-strngth hexagon nuts with large widths across flats for structural steel bolting |
DIN6923 | Hexagon nuts with flange |
Square nuts | |
DIN557 | Square nuts; product grade C |
DIN562 | Square thin nuts; product grade B |
Castle nuts | |
DIN935.1 | Hexagon slotted nuts and castle nuts with metric coarse and fine pitch thread; product |
grades A and B | |
DIN935.3 | Hexagon slotted nuts with metric coarse pitch thread; product grade C |
DIN937 | Hexagon thin castle nuts(previous design) |
DIN979 | Hexagon thin slotted nuts and castle nuts with metric coarse and fine pitch thread; product |
grades A and B | |
Cap nuts | |
DIN917 | Hexagon cap nuts |
DIN1587 | Hexagon domed cap nuts |
Prevailing torque type nuts | |
DIN980 | All-metal prevailing torque hexagon nuts |
DIN982 | Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert |
DIN985 | Prevailing torque type hexagon thin nuts with non-metallic insert |
DIN986 | Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-metallic insert |
DIN6924 | Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert |
DIN6925 | Prevailing torque type all-mtal hexagon nuts |
DIN6926 | Prevailing torque type hexagon nuts with flang and with non-metallic insert |
DIN6927 | Prevailing torque type all-mtal nuts with flang |
Weld nuts | |
DIN928 | Square weld nuts |
DIN929 | Hexagon weld nuts |
Knurled nuts | |
DIN466 | Knurled nuts with collar |
DIN467 | Knurled nuts |
DIN6303 | Knurled nuts |
Miscellaneous nuts | |
DIN315 | Wing ntus |
DIN431-82 | Pipe ntus with thread in accordance with ISO 228 Part 1 |
DIN546 | Slotted round nuts |
DIN547 | Round nuts with drilled holes in one face |
DIN548 | Round nuts with set pin holes in side |
DIN582 | Lifting eye nuts |
DIN798 | Special foundation nuts for special foundation bolts in accordance with DIN797 |
DIN1478 | Turnbukles made form steel tube or round steel bar |
DIN1479 | Turnbukles nuts made form hexagon bar |
DIN1480 | Turnbukles, forged (open type) |
DIN2510.5 | Hexagon nuts for use with bolts with waisted shank |
DIN2510.6 | Cap nuts for use with bolts with waisted shank |
DIN2510.7 | Sleeves nuts for use with bolts with waisted shank |
DIN6330-91 | Hexagon nuts with a height of 1.5d |
DIN6331-91 | Hexagon collar nuts with a height of 1.5d |
DIN7965-65 | Screwed insers (screw plugs) |
DIN7967 | Self-locking counter nuts |
DIN22425 | Trangular nuts for use with electrical equipment in mining |
DIN74361.2-82 | Disc wheels for motor vehicles and trailers; fasteners for stud centring |
DIN74361.3-79 | Disc wheels for motor vehicles and trailers; dimensions and fasteners for attachment with |
centring on wheel vore | |
DIN80705 | Thin nuts with coarse pitch and fine thread and with small widths across flats |
Plain washers | |
DIN125.1 | Product grade A washers with a hardness up to 250 HV designed for use with hexagon |
head bolts and nuts | |
DIN125.2 | Product grade A washers with a hardness from300 HV designed for use with hexagon |
head bolts and nuts | |
DIN126 | Product grade C washers designed dof use with hexagon head bolts and nuts |
DIN433.1 | Product grade A washers with a hardness up to 250 HV designed for use with cheese |
head screws | |
DIN433.2 | Product ggrade A washers with a hardness from 300HV designed for use with cheese |
head screws | |
DIN436 | Square washers for use in timber constructions |
DIN440 | Washers for use in timber constructions |
DIN1440 | Washers medium type , for bolts |
DIN1441 | Washers ,coarse type ,for bolts |
DIN6340 | Washers for clamping devices |
DIN7349 | Plain washers for bolts with heavy clamping sleeves |
DIN9021 | Large size washers |
Washers with special functions | |
DIN93 | Tab washers with long tab |
DIN127 | Spring lock washers with square ends or tang ends |
DIN128 | Curved and wave spring lock washers |
DIN137 | Curved and wave spring washers |
DIN432 | Exteral tab washers (locking tab washers ) |
DIN463 | Tab washers with short and long tab at right angles |
DIN526-73 | Safety cups for cheese head screws according to DIN 84 |
DIN988 | Shim rings and supporting rings |
DIN6796 | Conical spring washers for bolt/nut assemblies |
DIN6797 | Toothed lock washers |
DIN6798 | Serrated lock washers |
DIN6913 | Spring lock washers with safety ring |
DIN7980 | Spring lock washers with square ends for cheese head screws |
DIN74361.2-82 | Disc wheeles for motor vehicles and trailers ;fasteners for stud centring |
Washers for screw assemblies | |
DIN 6902 | Plain washers for screw and washer assemblies |
DIN 6903 | Plain washers for tapping screw and washer assemblies |
DIN 6904 | Curved spring washers for screw and washer assemblies |
DIN 6905 | Spring lock washers for screw and assemblies |
DIN 6907 | Serrateeed lock washers with external teeth for screw and washer assemblies |
DIN 6908 | Conical spring washers for screw and washer assemblies |
Washers for steel structures | |
DIN434 | Square taper washers for use with channel sections |
DIN 435 | Square taper washers for use with I sections |
DIN6916 | Round washers for high-strength structural steel bolting |
DIN6917 | Square taper washers for high strength structural bolting of steel I sections |
DIN6918 | Square taper washers for high -strength structural bolting of steel channel sections |
DIN7989 | Plain washers for steel construction |
Split pins | |
DIN94 | Split pins |
DIN 267 | |
DIN267.1 | Technical delivery conditions General requirements |
堅固件交貨狀態技術條件一般要求 | |
DIN267.2 | FASTENERS Technical delivery conditions Design and dimensional accuraracy |
堅固件交貨狀態技術條件尺寸精度選擇 | |
DIN267.3 | FASTENERS Technical delivery conditions Property classes for carbon steel and alloy steel bolts and screws |
Conversion of property classses | |
堅固件交貨狀態技術條件碳鋼及合金鋼制螺栓,螺釘強度等級划分(ISO)等級划分對照表 | |
DIN267.4 | FASTENERS Technical delivery conditions Property classes for nuts(previous classses) |
堅固件交貨狀態技術條件螺母強度等級划分(原來分級方法) | |
DIN267.5 | FASTENERS Technical delivery conditions Accept inspection Modified version of ISO 3269,1984 edition |
堅固件交貨狀態技術條件接收檢驗ISO3269,1984版修改版 | |
DIN267.9 | 表面電鍍要求(另冊) |
DIN267.10 | FASTENERS Technical delivery conditions(with addition to ISO 3506) corrosion resistant stainless steel fasteners |
堅固件交貨狀態技術條件熱浸鋅零件 | |
DIN267.11 | FASTENERS Technical delivery conditions Hot-dip galvanized parts |
堅固件交貨狀態技術條件 耐腐蝕不鏽鋼零件 | |
DIN267.12 | Bolts,Screws,Nuts and Similar Threads and Formed Parts Techmical Conditions of Delivery Self-Tapping Screws |
螺銓,螺釘,螺母及類似成型且帶螺紋零件堅固件交貨狀態技術條件自攻釘 | |
DIN267.13 | Mechanical Fasteners Techincal delivery conditions Components for Bolted Connections Mainly from Materials |
Exhibiting a High Impact Strength at Low Temperature or from Materials with a High Temperature Strenght | |
高強度堅固件交貨狀態技術條件主要用高溫,高強度材料或低溫高抗沖擊材料制成類螺栓零件 | |
DIN267.15 | FASTENERS Technical delivery conditions Prevailing torque type nuts |
堅固件交貨狀態技術條件預置扭矩螺母 | |
DIN267.24 | FASTENERS Technical delivery conditions Prevailing torque type nuts(Hardness classes) |
堅固件交貨狀態技術條件預置扭矩螺母(熱處理) | |
DIN267.25 | FASTENERS Technical delivery conditions Torsion testing of M1 to M10 bolts and screws |
堅固件交貨狀態技術條件M1~M10螺栓,螺釘扭力測試 | |
DIN267.26 | FASTENERS Technical delivery conditions Steel spring washers for bolt/nut assemblies |
堅固件交貨狀態技術條件螺栓/螺母組合用鋼制彈簧墊圈 | |
DIN267.27 | FASTENERS Adhesive-coated steel screws, bolts and studs Technical delivery conditions |
堅固件帶防松涂層鋼制螺釘,螺栓和螺柱交貨狀態技術條件 | |
DIN267.28 | FASTENERS Steel screws bolts and studs with locking coating Technical delivery conditions |
堅固件帶鎖緊涂層鋼制螺釘,螺栓和螺柱交貨狀態技術條件 | |
DIN522 | Metal washers Technical delivery conditions |
金屬墊圈交貨狀態技術條件 | |
DIN50150 | Testing of Steel and Cast Steel Conversion Table for Vickers Hardness,Rockwell Hardness and Tensile Strength |
鋼和鑄鐵測試V氏,布氏硬度及拉應力換算表 |
日记分类
最近更新
- 08-06 冷锻工艺及模具设计...
- 11-20 DIN 267 list
- 11-20 DIN标准目录
- 11-19 JIS B1111
- 11-19 公制三角牙尺寸
- 11-19 国标目录
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>