灌装头数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
容量范围(ml) | 0.1-1L | 0.5-2L | 1-5.5 L | 0.1-1L | 0.5-2L | 1-5.5 L |
灌装精度 | 0.5% | |||||
电源电压 | 220v | 380v | 380v | 220v | 380v | 380v |
生产能力(瓶/小时) | 200-600p/h | 400-800p/h | 800-1600p/h | 200-600p/h | 400-1600p/h | 800-1600p/h |
气源气压(Mpa) | 0.5-0.7 Mpa |
<a href="http://www.pack163.cn">包装机械</a>
<a href="http://www.pack163.cn/zc.htm">枕式包装机</a>
<a href="http://www.pack2008.cn">灌装机</a>
<a href="http://www.pack163.cn">包装机械</a>
<a href="http://www.pack2008.com">包装机械</a>
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>