品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 潍坊 | - | - | - |
高线 | Ф6.5mm | Q235 | 三钢 | 3900 | - | -货少 |
高线 | Ф6.5/8/10mm | Q235 | 北台 | 3750 | - | -货少 |
高线 | Ф6.5/8/10mm | Q235 | 迁安 | 3750 | - | - |
高线 | Ф8/10mm | Q235 | 众达 | 4020 | - | 出厂价 |
高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 鑫海 | 3700 | - | -货少 |
高线 | Ф6.5mm | Q235 | 新抚钢 | 3750 | - | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三钢 | 3950 | - | -货少 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 三钢 | 3900 | - | -货少 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 众达 | 3960 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三宝 | 3990 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 三宝 | 3940 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三益 | 3770 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB335 | 三益 | 3750 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 南平双友 | 3780 | - | -参考 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 南平双友 | 3730 | - | -参考 |
螺纹钢 | Ф14-20mm | HRB335 | 南平双友 | 3700 | - | -参考 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三山 | 3730 | - | - |
螺纹钢 | Ф14-20mm | HRB335 | 三山 | 3700 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-25mm | HRB335 | 金盛 | 3720 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3830 | - | -货少 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 3750 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 首钢 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 三钢 | 4000 | - | -货少 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 众达 | 4060 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 三宝 | 3980 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB400 | 三益 | 3900 | - | 出厂价 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 南昌 | 3950 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 新抚钢 | 3850 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 金盛 | 3870 | - | - |
最近更新
- 02-18 18日(8:50)上海...
- 02-11 11日(8:50)上海...
- 02-05 5日(8:50)上海市...
- 01-21 21日上海市场建筑钢...
- 01-21 21日上海市场建筑钢...
- 01-20 20日上海市场拉丝材...
- 01-15 15日(8:50)上海...
- 01-12 12日(8:50)上海...
- 01-07 福州贵隆-7日上海市...
- 01-05 福州贵隆-5日上海市...
最近评论
- (12-03) 好信息!
评论
登录后你可以发表评论,请先登录。登录>>